| Emittente |
Nepal
|
|---|---|
| Re |
Surendra Bikram Shah (1847-1881)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1769-1802 (1847-1880) |
| Calendario | Nepal - epoca di Saka |
| Valore | 2 Mohars |
| Valuta | Mohar (1546-1932) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 11.20 g |
| Diametro | 28.3 mm |
| Spessore | 2.15 mm |
| Forma | Rotonda |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 100884 |
| Referenze | KM# 603.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1769 (1847) | (en) km#603 | ||||||||||||||
| 1770 (1848) | (en) km#603 | ||||||||||||||
| 1771 (1849) | (en) km#603 | ||||||||||||||
| 1772 (1850) | (en) km#603 | ||||||||||||||
| 1777 (1855) | (en) km#603 | ||||||||||||||
| 1782 (1860) | (en) km#603 | ||||||||||||||
| 1786 (1864) | (en) Edge: Milled, Machine Struck, km#603.1. | ||||||||||||||
| 1796 (1874) | (en) km#603 | ||||||||||||||
| 1797 (1875) | (en) km#603 | ||||||||||||||
| 1801 (1879) | (en) km#603 | ||||||||||||||
| 1801 (1879) | (en) km#603.2, Struck with regular gold dies | ||||||||||||||
| 1802 (1880) | (en) km#603 | ||||||||||||||
| 1802 (1880) | (en) km#603.2, Struck with regular gold dies | ||||||||||||||
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: CanBird81, Dr.abhinaw




(×14)



(×2)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio