| Emittente |
Umayyad Caliphate
|
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 83-132 (702-750) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Dirham (0.7) |
| Valuta | Dinaro (661-750) |
| Composizione | Argento 963.3‰ (XRF (Xray Fluorescence Spectroscopy), results are: 96.33% silver, 1.87% copper, 1.19% lead and 0.62% gold) |
| Peso | 3 g |
| Diametro | 22.6 mm |
| Spessore | 1.1 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 102679 |
| Referenze | Album Islamic# 137 Stephen Album; 2011. A Checklist of Islamic Coins (3rd Edition). Self-published, Santa Rosa, California, United States. Michel G. Klat; 2002. Catalogue of the Post-Reform Dirhams: The Umayyad Dynasty. Spink & Son, London, United Kingdom.Stanley E. Lane Poole, Reginald Stuart Poole (ed.). Catalogue of Oriental Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (10 volumes). , Mitch AC# 54Michael Mitchiner; 1978. Oriental Coins and Their Values / Volume 2. The Ancient & Classical World, 600 BC - AD 650. Hawkins Publications, London, United Kingdom. |
Tre righe di testo circondate da un'altra riga circolare di scrittura. Esternamente, una coppia di cerchi concentrici collegati in modo intermittente da piccoli anelli.
Scrittura: Arabo (cufico)
Scritta:
لا اله الا
الله وحده
لا شریك له
بسم الله ضرب هذا الدرهم بواسط سنة ثلث و عشرین و مـئه
Quattro righe di testo circondate da una coppia di cerchi concentrici con un'altra riga circolare di scrittura in mezzo. Linea circolare di scrittura illeggibile.
Scrittura: Arabo (cufico)
Scritta:
الله احد الله
الصمد لم يلد و
لم يولد و لم يكن
له كفوا احد
محمد رسول الله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون
Pianura
© Peter Retkovsky
| واسط | Wasit, Iraq |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 83 (702) | (en) ثلث و ثمنین | 1.6% | |||||||||||||
| 84 (703) | (en) اربعه و ثمنین | 0.8% | |||||||||||||
| 85 (704) | (en) خمس و ثمنین | 2% | |||||||||||||
| 86 (705) | (en) ست و ثمنین | 0.8% | |||||||||||||
| 87 (706) | (en) سبع و ثمنین | 0.8% | |||||||||||||
| 88 (707) | (en) ثمان و ثمنین | 0.8% | |||||||||||||
| 89 (708) | (en) تسع و ثمنین | 2% | |||||||||||||
| 90 (709) | (en) تسعین | 1.6% | |||||||||||||
| 91 (710) | (en) احدى و تسعین | 4% | |||||||||||||
| 92 (711) | (en) اثنتین و تسعین | 8% | |||||||||||||
| 93 (712) | (en) ثلث و تسعین | 4% | |||||||||||||
| 94 (713) | (en) اربعه و تسعین | 6% | |||||||||||||
| 95 (714) | 38 $ | (en) خمس و تسعین | 9% | ||||||||||||
| 96 (715) | (en) ست و تسعین | 6% | |||||||||||||
| 97 (716) | (en) سبع و تسعین | 1.6% | |||||||||||||
| 98 (717) | (en) ثمان و تسعین | 2% | |||||||||||||
| 99 (718) | (en) تسع و تسعین | 0.8% | |||||||||||||
| 101 (719) | (en) احدى و مئه | 0% | |||||||||||||
| 103 (721) | (en) ثلث و مئه | 0.8% | |||||||||||||
| 104 (722) | (en) اربعه و مئه | 0.8% | |||||||||||||
| 105 (724) | (en) خمس و مئه | 8% | |||||||||||||
| 106 (725) | (en) ست و مئه | 0.8% | |||||||||||||
| 107 (726) | (en) سبع و مئه | 1.6% | |||||||||||||
| 108 (727) | (en) ثمان و مئه | 3% | |||||||||||||
| 109 (728) | (en) تسع و مئه | 0% | |||||||||||||
| 110 (729) | (en) عشره و مئه | 4% | |||||||||||||
| 111 (730) | (en) احدى وعشره و مئه | 1.6% | |||||||||||||
| 112 (731) | (en) اثنتین وعشره و مئه | 0% | |||||||||||||
| 113 (732) | (en) ثلث وعشره و مئه | 0.8% | |||||||||||||
| 114 (733) | (en) اربعه وعشره و مئه | 3% | |||||||||||||
| 115 (734) | (en) خمس وعشره و مئه | 0.8% | |||||||||||||
| 116 (735) | (en) ست وعشره و مئه | 0.8% | |||||||||||||
| 117 (735) | (en) سبع وعشره و مئه | 1.6% | |||||||||||||
| 118 (736) | (en) ثمان وعشره و مئه | 2% | |||||||||||||
| 119 (737) | (en) تسع وعشره و مئه | 0.8% | |||||||||||||
| 120 (738) | (en) عشرین و مئه | 7% | |||||||||||||
| 121 (739) | (en) احدى وعشرین و مئه | 3% | |||||||||||||
| 122 (740) | (en) اثنتین وعشرین و مئه | 10% | |||||||||||||
| 123 (741) | (en) ثلث وعشرین و مئه | 6% | |||||||||||||
| 124 (742) | (en) اربعه وعشرین و مئه | 4% | |||||||||||||
| 125 (743) | (en) خمس وعشرین ومئه | 5% | |||||||||||||
| 126 (744) | (en) ست وعشرین و مئه | 4% | |||||||||||||
| 127 (745) | (en) سبع وعشرین و مئه | 0.8% | |||||||||||||
| 128 (746) | (en) ثمان وعشرین و مئه | 0.8% | |||||||||||||
| 129 (747) | (en) تسع وعشرین و مئه | 0.8% | |||||||||||||
| 130 (748) | (en) ثلثین و مئه | 0% | |||||||||||||
| 131 (749) | (en) احدى و ثلثین و مئه | 0% | |||||||||||||
| 132 (750) | (en) اثنتین و ثلثین و مئه | 0.8% | |||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: doc_man, JustforFun




(×445)



(×132)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 128 Lotto 1673
|
3 Giu 2024 | Indeterminata | BB |
17.41 USD
(15.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 128 Lotto 1672
|
3 Giu 2024 | Indeterminata | BB |
23.22 USD
(20.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 128 Lotto 1671
|
3 Giu 2024 | Indeterminata | BB |
18.57 USD
(16.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 181 Lotto 10
|
22 Gen 2026 | Indeterminata |
255.40 USD
(220.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 181 Lotto 9
|
22 Gen 2026 | Indeterminata | Invenduto | |||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||