| Emittente |
Princely state of Gwalior
(Indian Local and Princely states) |
|---|---|
| Maharaja |
Daulat Rao Scindia (1794-1827)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1223-1241 (1808-1826) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Rupia |
| Valuta | Rupia |
| Composizione | Argento |
| Peso | 11.07 g |
| Diametro | 19.66 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 102729 |
| Referenze | KM# 62 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Iscrizione: Muhammad Akbar II, AH Data
Anno Regnale, nome della zecca
| talwar | Gwalior Fort, India |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1223 (1808) 1808 | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1227 (1812) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1228 (1813) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1229 (1814) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
| 1230 (1815) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
| 1231 (1816) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1231 (1816) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
| 1232 (1817) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
| 1233 (1818) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1234 (1819) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
| 1235 (1820) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1236 (1821) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1238 (1823) | |||||||||||||||
| 1239 (1824) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1240 (1825) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1241 (1826) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: sagar




(×278)