| Emittente |
Netherlands Antilles
(Dutch Caribbean) |
|---|---|
| Regina |
Beatrice (1980-2013)
|
| Re |
Guglielmo-Alessandro (2013-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1989-2023 |
| Valore | 10 Centesimi (0.10 ANG) |
| Valuta | Fiorino (1828-oggi) |
| Composizione | Acciaio placcato nickel |
| Peso | 3 g |
| Diametro | 18 mm |
| Spessore | 1.74 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | 31 Marzo 2025 |
| Numero | N# 1043 |
| Referenze | KM# 34 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Pianta fruttifera (fiori d'arancio) all'interno del cerchio,
scritte all'esterno del cerchio. Segni privati in basso
NOTA: marchi privati diversi.
Scrittura: Latino
Scritta: NEDERLANDSE ANTILLEN
Valore all'interno del cerchio centrale con perline. Ogni angolo contiene una conchiglia, gli angoli sinistro e destro contengono una data divisa.
Scrittura: Latino
Scritta:
10
c
1993
Cannavacciuolo
© Renato Lima (CC BY-NC)
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1989 | 915 000 | 0.40 $ | 0.40 $ | 0.40 $ | 0.87 $ | 12% | |||||||||
| 1990 | 1 811 000 | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.60 $ | 1.00 $ | 20% | |||||||||
| 1991 | 2 513 000 | 0.12 $ | 0.35 $ | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.81 $ | 20% | ||||||||
| 1992 | 898 000 | 0.29 $ | 0.35 $ | 0.41 $ | 0.94 $ | 9% | |||||||||
| 1993 | 1 996 000 | 0.39 $ | 0.39 $ | 0.39 $ | 0.93 $ | 15% | |||||||||
| 1994 | 997 000 | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.51 $ | 0.67 $ | 0.78 $ | 9% | ||||||||
| 1994 | (en) Medal alignment | 0.17% | |||||||||||||
| 1995 | 97 000 | 1.70 $ | 3% | ||||||||||||
| 1996 | 895 000 | 0.42 $ | 0.58 $ | 0.72 $ | 0.81 $ | 9% | |||||||||
| 1997 | 1 607 000 | 0.27 $ | 0.41 $ | 0.46 $ | 0.52 $ | 13% | |||||||||
| 1998 | 2 007 000 | 0.35 $ | 0.45 $ | 0.45 $ | 1.20 $ | 14% | |||||||||
| 1999 | 1 501 000 | 0.37 $ | 0.46 $ | 0.52 $ | 0.68 $ | 10% | |||||||||
| 2000 | 12 500 | 3.20 $ | (en) In Sets only | 1.9% | |||||||||||
| 2001 | 11 500 | 3.50 $ | (en) In Sets only | 1.5% | |||||||||||
| 2002 | 6 000 | 3.50 $ | (en) In Sets only | 1.1% | |||||||||||
| 2003 | 2 104 000 | 0.05 $ | 0.08 $ | 0.10 $ | 0.35 $ | 0.65 $ | 0.81 $ | 10% | |||||||
| 2004 | 2 202 100 | 0.12 $ | 0.27 $ | 0.46 $ | 0.63 $ | 0.74 $ | 0.85 $ | 11% | |||||||
| 2005 | 1 410 000 | 1.70 $ | 1.1% | ||||||||||||
| 2006 | 1 402 000 | 0.50 $ | 0.63 $ | 0.72 $ | 0.91 $ | 7% | |||||||||
| 2007 | 2 000 | 1.9% | |||||||||||||
| 2008 | 3 872 000 | 0.42 $ | 0.42 $ | 0.44 $ | 1.00 $ | 14% | |||||||||
| 2009 | 1 112 000 | 0.13 $ | 0.70 $ | 1.20 $ | 1.90 $ | 6% | |||||||||
| 2010 |
|
2 402 000 | 0.43 $ | 0.43 $ | 0.43 $ | 0.93 $ | 11% | ||||||||
| 2011 | 2 000 | 2.10 $ | 1.0% | ||||||||||||
| 2012 | 2 452 000 | 0.29 $ | 0.44 $ | 0.78 $ | 0.99 $ | 9% | |||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) In sets only | 0.6% | ||||||||||||
| 2014 | 3 970 000 | 0.45 $ | 0.51 $ | 0.52 $ | 0.86 $ | 10% | |||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) In sets only | 0.6% | ||||||||||||
| 2016 | 0.61 $ | 0.61 $ | 0.74 $ | 8% | |||||||||||
| 2023 | 1.0% | ||||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: alederp, azhardanish, Goland, NumCoinColl, Magister Bauto, doc_man, freeze_coins, lanotte, MicheleTN, Andres Herrera, tobbelkp, smvdbrink, ybigdan, sangriablanca, alcest, EPF71, kopeks, erniemix, mishak, katcha, l-ajaiste-21, Arnhemcoin, letocapo, Harris57, Jaime Lerin, tonidefrancia, yvavoie, Jermasonizer, alligloppy, matriciokas, antimadridista, fabatka, Juveba14, zdravko, Iki Cendron, brugra, Bakelis, alexx_353, Assur, Matias Fernando, Opusinpa, Mitroipa, Yurek70, Vennie75, daniel_0125, Fisherman1959, DrGrullo, ronaldreinds, Bavariat, jarka1456, serdjod…




(×82)



(×386)



(×77)



(×49)



(×1)



(×445)



(×174)



(×186)



(×225)



(×6)



(×269)



(×115)



(×211)



(×282)



(×282)



(×21)



(×217)



(×1168)



(×113)



(×179)



(×74)



(×372)



(×505)



(×32)



(×294)



(×171)



(×186)



(×5)



(×46)



(×156)



(×45)



(×135)



(×94)



(×199)



(×11)



(×300)



(×141)



(×515)



(×38)



(×130)



(×118)



(×119)



(×66)



(×504)



(×57)



(×347)



(×99)



(×92)



(×542)



(×685)



(×267)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio