| Emittente |
Paesi Bassi Spagnoli
(Duchy of Brabant, Belgian States)
|
|---|---|
| Autorità Governativa |
Albert VII (1598-1621)
Isabella Clara Eugenia (1598-1621) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1614-1621 (1612-1621) |
| Valore | 1 Patard (Stuiver) (1⁄20) |
| Valuta | Fiorino (1506-1713) |
| Composizione | Biglione (argento 240‰) |
| Peso | 1.88 g |
| Diametro | 23 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 104966 |
| Referenze | Gelder Hoc# 316 Hendrik Enno van Gelder, Marcel René Benoît Ghislain Hoc; 1960. Les Monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713: Répertoire général. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Hugo Vanhoudt. De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode. Vanhoudt, Heverlee, Belgium (2 volumes). |
Croce fiorita con iniziali congiunte AE al centro, all'interno di un quadrilobo, che divide la legenda.
Scrittura: Latino
Scritta: ALBERTVS ET ELISABET D G
Legenda integrale: Albertus Et Elisabetha Dei Gratia...
Bracci coronati a otto dividono la data, all'interno del cerchio interno. Marchio della zecca alla fine della legenda.
Scrittura: Latino
Scritta: ARCHID · AVST · DVC · BVRG · BR · Zc
Legenda integrale: Archiduces Austriae Duces Burgundiae Brabantiae Etc
| Anversa, Belgium (600-1814) | |
| Royal Mint of Belgium, Brussels, Belgium (983-2017) | |
| Star | Maastricht, Netherlands (565-1794) |
| Tree | Geiger Edelmetalle, 's-Hertogenbosch, Germany |
Conosciuto anche come patard (Fr).
Segni di zecca:
Anversa - mano
Bruxelles - volto
Maastricht - stella
s'-Hertegenbosch - albero
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1612-1613) | (en) Brussels (KM#42.2) | ||||||||||||||
| ND (1613-1616) | (en) Antwerp (KM# 42.1) | ||||||||||||||
| 1614 | (en) Antwerp (KM# 42.1) | ||||||||||||||
| 1614 | (en) Brussels (KM#42.2) | ||||||||||||||
| 1614 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| ND (1614-1616) | (en) Maastricht (GH 316-2); unique | ||||||||||||||
| 1615 | (en) Antwerp (KM# 42.1) | ||||||||||||||
| 1615 | (en) Brussels (KM#42.2) | ||||||||||||||
| 1615 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| 1616 | (en) Antwerp (KM# 42.1) | ||||||||||||||
| 1616 | (en) Brussels (KM#42.2) | ||||||||||||||
| 1616 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| 1617 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Brussels (KM#42.2) | ||||||||||||||
| 1618 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| 1619 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| 1620 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| 1621 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.