| Emittente |
Hungary
|
|---|---|
| Re |
Ferdinando I (I. Ferdinánd) (1526-1564)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1528-1559 |
| Valore | 1 Picciolo (Denár) (1⁄360) |
| Valuta | Tallero (1526-1754) |
| Composizione | Argento 500‰ |
| Peso | 0.58 g |
| Diametro | 14.15 mm |
| Spessore | 0.5 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 10702 |
| Referenze | ÉH# 745 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
Stemma curvo quadruplo: Strisce di Árpád ungheresi, doppia croce ungherese, teste di leopardo dalmate, leone boemo; al centro scudo pettorale con titoli austriaci.
Scrittura: Latino
Scritta: * FERDINAND · D · G · R · VNG * 1537
Madonna incoronata con bambino nel braccio destro divide il segno di zecca
Scrittura: Latino
Scritta: PATRONA * * VNGARIE
Pianura
© Walter_Scott
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1528 K - B | 12 $ | 12 $ | (en) ÉH#745a | 10% | |||||||||||
| 1529 B - H | (en) ÉH#745b | 0.3% | |||||||||||||
| 1529 B* - K | (en) ÉH#745c | 0.3% | |||||||||||||
| 1529 H - N | (en) ÉH#745d | 0.15% | |||||||||||||
| 1529 K - B | 7.80 $ | (en) ÉH#745a | 6% | ||||||||||||
| 1530 anchor | (en) ÉH#745 g | 0.3% | |||||||||||||
| 1530 B - H | (en) ÉH#745b | 0.15% | |||||||||||||
| 1530 B* - K | (en) ÉH#745c | 0.3% | |||||||||||||
| 1530 H - N | (en) ÉH#745d | 0.15% | |||||||||||||
| 1530 K - B | 10.00 $ | 16 $ | (en) ÉH#745a | 4% | |||||||||||
| 1530 N - S | (en) ÉH#745e | 0.15% | |||||||||||||
| 1530 P - H | (en) ÉH#745f | 0.15% | |||||||||||||
| 1531 anchor | (en) ÉH#745 g | 0.3% | |||||||||||||
| 1531 B* - K | (en) ÉH#745c | 0.3% | |||||||||||||
| 1531 K - B | (en) ÉH#745a | 3% | |||||||||||||
| 1531 P - H | (en) ÉH#745f | 0.15% | |||||||||||||
| 1532 K - B | (en) ÉH#745a | 3% | |||||||||||||
| 1533 K - B | (en) ÉH#745a | 3% | |||||||||||||
| 1534 K - B | (en) ÉH#745a | 4% | |||||||||||||
| 1534 N - I | (en) ÉH#745h | 0.15% | |||||||||||||
| 1535 K - | (en) ÉH#745m | 0.15% | |||||||||||||
| 1535 K - B | 8.20 $ | (en) ÉH#745a | 7% | ||||||||||||
| 1536 K - B |
|
16 $ | (en) ÉH#745a | 7% | |||||||||||
| 1537 K - B |
|
5.80 $ | (en) ÉH#745a | 6% | |||||||||||
| 1538 K - B |
|
(en) ÉH#745a | 5% | ||||||||||||
| 1539 K - B | 16 $ | 19 $ | 23 $ | (en) ÉH#745a | 5% | ||||||||||
| 1540 K - B | 11 $ | 16 $ | (en) ÉH#745a | 8% | |||||||||||
| 1541 K - B | 8.10 $ | 11 $ | 21 $ | (en) ÉH#745a | 10% | ||||||||||
| 1542 K - B | 11 $ | (en) ÉH#745a | 6% | ||||||||||||
| 1543 H - B | (en) ÉH#745i | 0.15% | |||||||||||||
| 1543 K - B | 27 $ | 28 $ | (en) ÉH#745a | 7% | |||||||||||
| 1544 K - B | 11 $ | (en) ÉH#745a | 8% | ||||||||||||
| 1545 K - B | 11 $ | 11 $ | (en) ÉH#745a | 8% | |||||||||||
| 1546 K - B |
|
10 $ | 10 $ | 17 $ | (en) ÉH#745a | 8% | |||||||||
| 1547 K - B | 5.80 $ | 11 $ | 13 $ | (en) ÉH#745a | 9% | ||||||||||
| 1547 K - P | (en) ÉH#745j | 0.3% | |||||||||||||
| 1548 K - B | 10 $ | 10 $ | (en) ÉH#745a | 10% | |||||||||||
| 1549 K - B | 9.90 $ | 12 $ | 13 $ | (en) ÉH#745a | 10% | ||||||||||
| 1550 K - B |
|
12 $ | 16 $ | (en) ÉH#745a | 11% | ||||||||||
| 1551 K - B |
|
11 $ | 23 $ | (en) ÉH#745a | 8% | ||||||||||
| 1552 H - P | (en) ÉH#745k | 1.3% | |||||||||||||
| 1552 K - B | 10.00 $ | 16 $ | (en) ÉH#745a | 10% | |||||||||||
| 1553 K - B | 16 $ | 16 $ | (en) ÉH#745a | 8% | |||||||||||
| 1554 K - B | 12 $ | 12 $ | (en) ÉH#745a | 6% | |||||||||||
| 1554 N - C | (en) ÉH#745l | 0.7% | |||||||||||||
| 1555 K - B | 11 $ | 24 $ | (en) ÉH#745a | 9% | |||||||||||
| 1555 N - C | (en) ÉH#745 g | 0.7% | |||||||||||||
| 1556 K - B | 5.80 $ | (en) ÉH#745a | 6% | ||||||||||||
| 1556 N - C | (en) ÉH#745 g | 0.3% | |||||||||||||
| 1557 K - B | 14 $ | (en) ÉH#745a | 8% | ||||||||||||
| 1558 K - B | 12 $ | (en) ÉH#745a | 5% | ||||||||||||
| 1559 K - B | (en) ÉH#745a | 2% | |||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: robertmx, nukn, WD40Texas, Theaitetos, HonuAkamai, DrHugo, 7251007, the-ferret, Ancientsandmore, ks37217, paulvrasneag, BalkusUK, juhaszbdavid




(×495)



(×218)



(×4)



(×8)



(×1)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 72 Lotto 222
|
21 Dic 2022 | 1536 K - B – (en) ÉH#745a | SPL |
39.43 USD
(34.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 101 Lotto 375
|
18 Nov 2023 | 1537 K - B – (en) ÉH#745a | FDC |
19.72 USD
(17.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 72 Lotto 223
|
21 Dic 2022 | 1538 K - B – (en) ÉH#745a | FDC |
26.68 USD
(23.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 86 Lotto 1427
|
10 Giu 2023 | 1546 K - B – (en) ÉH#745a | SPL |
17.40 USD
(15.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 82 Lotto 361
|
13 Mag 2023 | 1550 K - B – (en) ÉH#745a | BB |
16.24 USD
(14.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 171 Lotto 1520
|
10 Ott 2025 | 1551 K - B – (en) ÉH#745a |
37.11 USD
(32.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 186 Lotto 726
|
13 Mar 2026 | Indeterminata | FDC |
34.79 USD
(30.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 174 Lotto 270
|
15 Nov 2025 | Indeterminata | FDC |
110.18 USD
(95.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 123 Lotto 340
|
27 Apr 2024 | Indeterminata | FDC |
99.74 USD
(86.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 112 Lotto 324
|
10 Feb 2024 | Indeterminata | FDC |
80.03 USD
(69.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||