| Emittente |
Federal Republic of Germany
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica Federale (1949-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2002-2006 |
| Valore | 10 Centesimi di Euro 0.10 EUR = 0.12 USD |
| Valuta | Euro (2002-oggi) |
| Composizione | Oro nordico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 4.10 g |
| Diametro | 19.75 mm |
| Spessore | 1.93 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Emesso | 1 Gennaio 2002 |
| Numero | N# 108 |
| Referenze | KM# 210 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
La Porta di Brandeburgo, simbolo della divisione della Germania e della sua successiva unificazione, è circondata dalle dodici stelle dell'Europa.
Scrittura: Latino
Scritta: 2002 A
Incisore: Reinhart Heinsdorff
Una mappa, accanto al valore nominale, simboleggia la riunione delle quindici nazioni dell'Unione Europea
Scrittura: Latino
Scritta: 10 EURO CENT LL
Incisore: Luc Luycx
Rientrato
© Cyrillius
| A | Berlino, Germany (1280-data) |
| D | Munich, Germany (1158-data) |
| F | State Mint of Stuttgart / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Stoccarda, Germany (1374-data) |
| G | State Mint of Karlsruhe / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Germany (1827-data) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Germany (801-data) |
2002 D: variante con stelle radiali anziché verticali sul dritto.
Credito; http://eucoins.byethost9.com/ge.html
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2002 A | 696 245 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.58 $ | 47% | ||||||
| 2002 A | 135 000 | 0.72 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2002 A | (en) Matte Brandenburg Gate background | 0.09% | |||||||||||||
| 2002 A | 100 000 | 1.10 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
| 2002 D | 721 950 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.46 $ | 42% | ||||||
| 2002 D | 135 000 | 0.42 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2002 D | 100 000 | 0.23 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2002 F | 838 800 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.29 $ | 41% | ||||||
| 2002 F | 135 000 | 1.60 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2002 F | 100 000 | 0.23 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2002 G | 494 300 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.45 $ | 36% | ||||||
| 2002 G | 135 000 | 0.73 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2002 G | 100 000 | 0.27 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2002 J | 758 640 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.58 $ | 36% | ||||||
| 2002 J | 135 000 | 0.42 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2002 J | 100 000 | 1.40 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2003 A | 50 655 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.28 $ | 11% | ||||||
| 2003 A | 180 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2003 A | 120 000 | 1.10 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2003 D | 50 850 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.29 $ | 10% | ||||||
| 2003 D | 180 000 | 0.33 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2003 D | 120 000 | 0.68 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2003 F | 6 000 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.21 $ | 0.29 $ | 4% | ||||||||
| 2003 F | 180 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2003 F | 120 000 | 1.70 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2003 G | 13 000 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.26 $ | 6% | |||||||
| 2003 G | 180 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2003 G | 120 000 | 0.35 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2003 J | 25 500 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 14% | ||||||
| 2003 J | 180 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2003 J | 120 000 | 0.55 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2004 A | 135 000 | 0.58 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2004 A | 106 000 | 2.30 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2004 D | 11 195 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.26 $ | 0.58 $ | 4% | |||||||
| 2004 D | 106 000 | 0.28 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2004 D | 106 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2004 F | 51 360 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.18 $ | 0.60 $ | 9% | ||||||
| 2004 F | 106 000 | 0.58 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2004 F | 106 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2004 G | 15 460 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.35 $ | 6% | ||||||
| 2004 G | 106 000 | 0.55 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2004 G | 106 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2004 J | 135 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2004 J | 106 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2005 A | 100 000 | 0.93 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2005 A | 85 000 | 0.23 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2005 D | 100 000 | 0.70 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2005 D | 85 000 | 0.37 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2005 F | 100 000 | 0.93 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2005 F | 85 000 | 0.23 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2005 G | 100 000 | 0.70 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2005 G | 85 000 | 0.23 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2005 J | 100 000 | 0.70 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2005 J | 85 000 | 0.23 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2006 A | 85 000 | 0.77 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2006 A | 75 000 | 1.20 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2006 D | 85 000 | 0.72 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2006 D | 75 000 | 1.20 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2006 F | 85 000 | 1.00 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2006 F | 75 000 | 1.20 $ | (en) Proof | 0.2% | |||||||||||
| 2006 G | 85 000 | 0.84 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2006 G | 75 000 | 1.20 $ | (en) Proof | 0.2% | |||||||||||
| 2006 J | 85 000 | 0.84 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2006 J | 75 000 | 1.20 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Didier29, mad, ErtiNumismatics, tonylesgrosbras, béa713, Jim Vellis, Arno61, conligus, gformisa, Harrykeepthechange, moncourtois, Cody404, pjrcavaco, Ash500, jvegario, pedromusic, Chencho, sroussos, BPhoenix23, bafi2002, Grinchviper, Kebab, Jyri66, guy555gv, gioser, gonparper, Arnootje47, marmotteph, Don Leroi, kha, JakovG, djbroth, supercinq, legros67, Alencar Batista da Silva, Madana75, kamolov2, Berlin-coins, Diego Garcia, solo, johnlitherland, CREPOSUC, kezzerdrix, Rubiksgocraft, avizel, jr-tel, Raulmonday, TITI51, rsmpaturi, gabilife79, pictavien…




(×137)



(×171)



(×315)



(×215)



(×75)



(×27)



(×36)



(×167)



(×1)



(×72)



(×55)



(×283)



(×104)



(×37)



(×41)



(×56)



(×362)



(×144)



(×30)



(×57)



(×21)



(×151)



(×134)



(×226)



(×303)



(×148)



(×561)



(×11)



(×161)



(×31)



(×260)



(×62)



(×3)



(×20)



(×50)



(×464)



(×60)



(×13)



(×395)



(×38)



(×143)



(×445)



(×8)



(×17)



(×172)



(×69)



(×619)



(×34)



(×321)



(×111)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 79 Lotto 1751
|
21 Mar 2023 | Indeterminata | BB |
5.80 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||