| Emittente |
Sultanate of Palembang
(Indonesian States) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1710-1778 |
| Valore | 1 Pitis (0.1) |
| Valuta | Keping |
| Composizione | Stagno |
| Peso | 0.8 g |
| Diametro | 19 mm |
| Forma | Rotonda con un foro rotondo |
| Tecnica | Fuso |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 109644 |
| Referenze | HCM# 201-204 Henricus Christiaan Millies; 1871. Recherches sur les monnaies des indigènes de l'archipel Indien et de la péninsule Malaie. Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands. , Palembang# 11Palembang Coins (http://www.fsrcoin.com/palembang.html) |
Iscrizione araba che circonda il foro circolare, si legge in senso orario.
Scrittura: Arabo
Scritta: ضرب في بلد ڤلمبڠ دار السلام
Legenda integrale: Ḍuriba fi bilad Palembang darussalam
Pianura
Pianura
Mitchiner & Yih (2013:33-36) datano queste monete a un periodo compreso tra il 1710 e il 1778. Ciò corrisponde al regno di Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1718) a Muhammad Bahauddin (1776-1803) nel sultanato di Palembang. Questa tipologia è tra le monete di Palembang più comuni da trovare, ma anche quella con la qualità più incostante, in particolare per quanto riguarda la leggibilità dell'iscrizione. Le monete contraffatte e alcune monete ufficiali di scarsa qualità possono essere difficili da distinguere l'una dall'altra, poiché entrambe erano in circolazione.
Numerosi elenchi, come Mitchiner & Yih (2013) e Robinson (2015), romanizzano ضرب come "zarb", anche se i vari standard di romanizzazione araba tendono ad approssimare ض come "d".
Vedi:
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1710-1778) | 1.10 $ | (en) Pal#11 | 10% | ||||||||||||
| ND (1710-1778) | 1.20 $ | 3.50 $ | (en) Pal#11.01 | 24% | |||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.02 (18 mm) | 5% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.03 | 3% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.04 | 3% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.05 | 1.1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.06 | 1.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.07 | 1.1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.08 | 1.8% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.09 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.10 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | 1.20 $ | (en) Pal#11.11 | 7% | ||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.12 | 6% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.13 | 2% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.14 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.15 | 1.8% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.16 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.17 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.18 | 1.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.19 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.20 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.21 | 5% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.22 | 5% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.23 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.24 (Note ">" at top instead of "<") | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.25 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.26 | 1.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.27 | 1.1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.28 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.29 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.29A | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.30 | 3% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.31 | 1.1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.31A | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.32 | 1.1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.33 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.34 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.35 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.36 | 1.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.37 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.38 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.39 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.40 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.41 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.42 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.43 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.44 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.45 | 1.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.46 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.47 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.48 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.49 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.50 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.51 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.52 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.53 | 0% | |||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: yahel, doc_man, ATANAGIA, robertmx, infierno, alamir, amitavpaul, chethan2202, katermurr, pietr, mic-w-nl, John3 16




(×496)



(×445)



(×68)



(×495)



(×103)



(×751)



(×111)



(×145)



(×196)



(×323)



(×172)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio