| Emittente |
Federal Republic of Germany
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica Federale (1949-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2002-2006 |
| Valore | 50 Centesimi di Euro 0.50 EUR = 0.58 USD |
| Valuta | Euro (2002-oggi) |
| Composizione | Oro nordico |
| Peso | 7.8 g |
| Diametro | 24.25 mm |
| Spessore | 2.38 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Emesso | 1 Gennaio 2002 |
| Numero | N# 110 |
| Referenze | KM# 212 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
La Porta di Brandeburgo, simbolo della divisione della Germania e della sua successiva unificazione, è circondata dalle dodici stelle dell'Europa.
Scrittura: Latino
Scritta: 2003 D
Incisore: Reinhart Heinsdorff
Una mappa, accanto al valore nominale, simboleggia la riunione delle quindici nazioni dell'Unione Europea
Scrittura: Latino
Scritta: 50 EURO CENT LL
Incisore: Luc Luycx
Rientrato
© Cyrillius
| A | Berlino, Germany (1280-data) |
| D | Munich, Germany (1158-data) |
| F | State Mint of Stuttgart / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Stoccarda, Germany (1374-data) |
| G | State Mint of Karlsruhe / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Germany (1827-data) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Germany (801-data) |
Variations to the edge exist:
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2002 A |
|
337 840 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.10 $ | 43% | |||||
| 2002 A | 135 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2002 A | 75 000 | 1.40 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2002 D | 370 330 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.10 $ | 37% | ||||||
| 2002 D | 135 000 | 1.00 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2002 D | 75 000 | 1.10 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
| 2002 F | 430 570 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.20 $ | 39% | ||||||
| 2002 F | 135 000 | 2.00 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2002 F | 75 000 | 0.81 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
| 2002 G | 256 650 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.10 $ | 31% | ||||||
| 2002 G | 135 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2002 G | 75 000 | 0.81 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2002 J | 401 490 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.20 $ | 34% | ||||||
| 2002 J | 135 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2002 J | 75 000 | 1.40 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2003 A | 90 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
| 2003 A | 75 000 | 0.75 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2003 D | 70 710 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.75 $ | 11% | ||||||
| 2003 D | 180 000 | 1.70 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2003 D | 75 000 | 1.90 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2003 F | 90 000 | 1.60 $ | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
| 2003 F | 75 000 | 1.70 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2003 G | 90 000 | 1.60 $ | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
| 2003 G | 120 000 | 0.75 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2003 J | 39 690 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.20 $ | 16% | ||||||
| 2003 J | 180 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2003 J | 75 000 | 0.79 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2004 A | 82 350 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.20 $ | 17% | ||||||
| 2004 A | 135 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2004 A | 75 000 | 1.90 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2004 D | 90 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2004 D | 75 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2004 F | 73 610 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.81 $ | 13% | ||||||
| 2004 F | 135 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2004 F | 75 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2004 G | 37 530 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.99 $ | 12% | ||||||
| 2004 G | 135 000 | 1.70 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2004 G | 75 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2004 J | 90 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2004 J | 75 000 | 0.58 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2005 A | 90 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2005 A | 75 000 | 0.81 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2005 D | 90 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2005 D | 75 000 | 0.81 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2005 F | 90 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2005 F | 75 000 | 0.81 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2005 G | 90 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2005 G | 75 000 | 0.81 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2005 J | 90 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2005 J | 75 000 | 0.81 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2006 A | 90 000 | 1.60 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2006 A | 75 000 | 1.90 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2006 D | 90 000 | 1.80 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2006 D | 75 000 | 1.90 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2006 F | 90 000 | 1.90 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2006 F | 75 000 | 1.90 $ | (en) Proof | 0.2% | |||||||||||
| 2006 G | 90 000 | 1.80 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2006 G | 75 000 | 1.90 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2006 J | 90 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2006 J | 75 000 | 1.90 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: noscovic, aheras, zelito-200, tallest4eva, vitor.guise, MisterPolo, levshilo, Albeire, manach, kezzerdrix, kha, pedromusic, Renato Lima, Thomas55, vgam, Arnootje47, Andres Herrera, GabrielBB, inthenite, aumi, renis13, CREPOSUC, ugleymick, oleg.im, TITI51, house54, bercuebo, S S Afsar, cercafil1966, Cybertraque, erniemix, Matias Fernando, Jesse11, BESDU08, jonathan45, EPF71, vojto336, gformisa, andinumi, SolarPenny, Pierrelain28, pdekeyse, Oh-Moon, Urbanja5, Alencar Batista da Silva, TangoCharly1962, gma, ananthk, Hajduj, kalti celtic odor, sacha24…




(×6)



(×139)



(×42)



(×192)



(×103)



(×77)



(×390)



(×18)



(×360)



(×445)



(×161)



(×41)



(×231)



(×3)



(×31)



(×148)



(×6)



(×82)



(×107)



(×118)



(×6)



(×143)



(×66)



(×77)



(×619)



(×79)



(×13)



(×62)



(×91)



(×344)



(×1168)



(×130)



(×212)



(×236)



(×21)



(×70)



(×167)



(×339)



(×9)



(×500)



(×495)



(×571)



(×83)



(×20)



(×3)



(×311)



(×181)



(×13)



(×601)



(×110)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 146 Lotto 1820
|
14 Dic 2024 | Indeterminata | FDC |
23.22 USD
(20.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 133 Lotto 1769
|
24 Lug 2024 | Indeterminata | FDC |
16.25 USD
(14.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||