| Emittente |
Beilicato di Tunisi
(Tunisia)
|
|---|---|
| Sultano |
Selim III (1789-1807)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1206-1222 (1792-1807) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Rial |
| Valuta | Rial (1567-1891) |
| Composizione | Biglione |
| Peso | 16 g |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 112956 |
| Referenze | KM# 72.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Nome e titolo del sultano in 4 righe
Scrittura: Arabo
Scritta:
سلطان البرين
وخاقان البحرين
السلطان سليم
خان عز نصره
Zecca e data islamica all'interno di una cornice ornamentale
Scrittura: Arabo
Scritta:
ضرب
في
تونس
١٢١٨

Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1206 (1792) | (en) ۱٢٠٦ | ||||||||||||||
| 1207 (1793) | (en) ١٢٠٧ | ||||||||||||||
| 1208 (1794) | (en) ١٢٠٨ | ||||||||||||||
| 1209 (1795) | (en) ١٢٠٩ | ||||||||||||||
| 1210 (1796) | (en) ١٢١٠ | ||||||||||||||
| 1211 (1797) | (en) ١٢١١ | ||||||||||||||
| 1212 (1798) | (en) ١٢١٢ | ||||||||||||||
| 1213 (1799) | (en) ١٢١٣ | ||||||||||||||
| 1214 (1800) | (en) ١٢١٤ | ||||||||||||||
| 1215 (1801) | (en) ١٢١٥ | ||||||||||||||
| 1216 (1802) | (en) ١٢١٦ | ||||||||||||||
| 1217 (1803) | (en) ١٢١٧ | ||||||||||||||
| 1218 (1804) | (en) ١٢١٨ | ||||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) ١٢١٩ | ||||||||||||||
| 1220 (1806) | (en) ۱٢٢٠ | ||||||||||||||
| 1221 (1806) | (en) ۱٢٢۱ | ||||||||||||||
| 1222 (1807) | (en) ۱٢٢٢ | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.