| Emittente |
Kingdom of Sicily
(Italian States) |
|---|---|
| Re |
Ferdinando IV (1830-1859)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anno | 1836 |
| Valore | 5 Grani (1⁄48) |
| Valuta | Piastra (1755-1815) |
| Composizione | Rame |
| Peso | 14.6 g |
| Diametro | 32 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 113320 |
| Referenze | KM# 260 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Alberto Varesi; 2017. Monete Italiane Regionali / Volume 4. Sicilia (2nd Edition). Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Rodolfo Spahr; 1982. Le Monete Siciliane / 2. Dagli Aragonesi ai Borboni (1282 – 1836). Association Internationale des Numismates Professionnels, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Zürich, Switzerland. William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Testa nuda a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: FERD. II. D. G. REGNI SICILIARVM ET HIER. REX
Iscrizione su 2 righe, data in esergo.
Scrittura: Latino
Scritta:
CINQUE GRANI
SICILIANI
1836
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1836 | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.