| Emittente |
Greece
|
|---|---|
| Periodo |
Third Hellenic Republic (1974-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2002-2025 |
| Valore | 2 Centesimi di Euro 0.02 EUR = 0.023 USD |
| Valuta | Euro (2002-oggi) |
| Composizione | Acciaio placcato rame |
| Peso | 3.06 g |
| Diametro | 18.75 mm |
| Spessore | 1.67 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Emesso | 1 Gennaio 2002 |
| Numero | N# 114 |
| Referenze | KM# 182 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Una corvetta, un tipo di nave/imbarcazione utilizzata durante la guerra d'indipendenza greca (1821-27), è accompagnata dal valore nominale e circondata dalle dodici stelle d'Europa.
Scrittura: Greco
Scritta:
2002
ΓΣ
2 ΛΕΠΤΑ
Incisori: Areti Michelioudaki, Geórgios Stamatópoulos
Un mappamondo, accanto al valore nominale, mostra l'Europa in relazione all'Africa e all'Asia.
Scrittura: Latino
Scritta:
2 EURO
CENT
LL
Incisore: Luc Luycx
Liscio con una scanalatura che corre circonferenzialmente intorno al bordo della moneta
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-data) |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) | |
| F | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francia (864-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2002 | 176 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.09 $ | 0.23 $ | 56% | ||||||
| 2002 | 54 945 | 0.46 $ | (en) BU | 2.0% | |||||||||||
| 2002 | 5 000 | (en) BU; (Dutch Mint - Set; error strike: inscription with 2 instead of 3 lines at top left) | 0.18% | ||||||||||||
| 2002 F | 18 000 000 | 0.02 $ | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.29 $ | (en) "F" mark in Star | 10% | ||||||||
| 2003 | 9 500 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.23 $ | 9% | |||||||||
| 2003 | 99 300 | 0.46 $ | (en) BU | 1.3% | |||||||||||
| 2004 | 25 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.16 $ | 0.23 $ | 14% | ||||||
| 2004 | 30 000 | 0.58 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2005 | 15 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.06 $ | 0.17 $ | 0.36 $ | 0.36 $ | 10% | ||||||
| 2005 | 50 000 | 0.23 $ | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2006 | 45 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.07 $ | 0.21 $ | 0.21 $ | 15% | |||||||
| 2006 | 50 000 | 0.35 $ | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2007 | 25 000 103 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.10 $ | 0.16 $ | 0.23 $ | 12% | ||||||||
| 2007 | 25 000 | 0.30 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2008 | 68 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.12 $ | 21% | |||||||
| 2008 | 25 000 | 0.23 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2009 | 16 000 000 | 0.02 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 10% | |||||||||
| 2009 | 25 000 | 0.29 $ | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2010 | 32 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.10 $ | 13% | |||||||
| 2010 | 25 000 | 0.35 $ | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2011 | 47 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.12 $ | 14% | ||||||
| 2011 | 35 000 | 0.17 $ | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 34 000 000 | 0.02 $ | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.33 $ | 11% | |||||||
| 2012 | 32 500 | 0.23 $ | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2013 | 40 980 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 11% | ||||||||
| 2013 | 20 000 | 0.14 $ | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2014 | 18 700 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.08 $ | 0.16 $ | 9% | ||||||
| 2014 | 13 000 | 0.23 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2014 | 4 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2015 | 32 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.12 $ | 0.16 $ | 9% | |||||||
| 2015 | 15 000 | 0.23 $ | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2016 | 52 000 000 | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.23 $ | 10% | ||||||
| 2016 | 15 000 | 0.12 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2017 | 34 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.09 $ | 0.21 $ | 8% | ||||||||
| 2017 | 15 000 | 0.23 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2018 | 14 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.13 $ | 4% | ||||||||
| 2018 | 15 000 | 0.17 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2019 | 35 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.35 $ | 4% | |||||||
| 2019 | 10 000 | 0.23 $ | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2020 | 43 000 000 | 0.02 $ | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.05 $ | 5% | |||||||||
| 2020 | 10 000 | 1.20 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2021 | 25 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 3% | |||||||||
| 2021 | 10 000 | 0.58 $ | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
| 2022 | 23 000 000 | 0.02 $ | 0.07 $ | 0.29 $ | 0.58 $ | 3% | |||||||||
| 2022 | 7 500 | 1.20 $ | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2023 | 17 000 000 | 0.05 $ | 1.5% | ||||||||||||
| 2023 | 7 500 | 2.00 $ | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
| 2024 | 20 000 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.05 $ | 1.3% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | 2.30 $ | (en) BU | 0.5% | |||||||||||
| 2025 | 61 000 000 | 0.5% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | 19 $ | (en) BU | 0.4% | |||||||||||
| 2026 | 26 000 000 | 0% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.03% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Focus, barbaazul, mad, rmj, Mäf, edualber, cabre, JosPoels, Birkencoin, jpedrorodrigues, Radino3, Kolinko, kopeks, Facundo, Dmitry Artemov, LXNR, manach, Bakelis, noscovic, Jefferson Corrêa, jonathan45, tiger, Berlin-coins, zelito-200, ramonna, Cor247, libi111, hcastillo, capa61, TITI51, coisy, jarka1456, Christopherus13, Boubymomo, gabilife79, mocraj, Phoenician, aleitao, annumi, Gazir19, levshilo, VictorB, setare1304, legros67, sacha24, vojto336, todor5952, rraymond, supercinq, diegouzeda, Tomzion…




(×121)



(×149)



(×171)



(×683)



(×51)



(×426)



(×202)



(×185)



(×101)



(×42)



(×106)



(×37)



(×217)



(×108)



(×264)



(×114)



(×360)



(×141)



(×6)



(×10)



(×236)



(×201)



(×60)



(×42)



(×90)



(×104)



(×23)



(×62)



(×293)



(×619)



(×211)



(×685)



(×430)



(×2655)



(×321)



(×549)



(×152)



(×1)



(×101)



(×16)



(×390)



(×327)



(×30)



(×3)



(×110)



(×70)



(×152)



(×75)



(×62)



(×62)



(×134)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 141 Lotto 1915
|
25 Ott 2024 | Indeterminata | FDC |
88.23 USD
(76.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||