| Emittente |
Bishopric of Osnabrück
(German States) |
|---|---|
| Vescovo |
Ernest Augustus of Brunswick-Lüneburg (Ernst August von Brunswick-Lüneburg) (1662-1698)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1669-1670 |
| Valore | 12 Mariengroschen (⅓) |
| Valuta | Tallero |
| Composizione | Argento |
| Peso | 6.6 g |
| Diametro | 30 mm |
| Forma | Rotonda |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 122833 |
| Referenze | Kennepohl# 294 Karl Kennepohl. Die Münzen von Osnabrück (2 volumes). Gerhard Welter. Die Münzen der Welfen seit Heinrich dem Löwen. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany (3 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Elmo di Braunschweig con stemma di cavallo.
Scrittura: Latino
Scritta: ERNEST. A(U)(V)GUST. B. Z. O. H. Z. B. U. L.
Iscrizione di 3 righe, data alla fine della legenda
Scrittura: Latino
Scritta:
VON FEINEM SILBER
XII / MARIEN / GROS
| AS | Andreas Schele, Maestro di Zecca, Hannover (1666-1674), Einbeck (1668-1671) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1669 | |||||||||||||||
| 1669 | AS | ||||||||||||||
| 1670 | Kennepohl# 294 Karl Kennepohl. Die Münzen von Osnabrück (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1670 | AS | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.