| Emittente |
Ducato di Sassonia-Weimar-Eisenach
(Saxe-Weimar-Eisenach, German States)
|
|---|---|
| Duca |
Charles Augustus (Karl August) (1758-1815)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anno | 1813 |
| Valore | 4 Pfennigs (4 Pfennige) (1⁄72) |
| Valuta | Tallero (1741-1870) |
| Composizione | Rame |
| Peso | 7.7 g |
| Diametro | 27 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 125609 |
| Referenze | AKS# 9 Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Lothar Koppe; 2007. Die Münzen des Hauses Sachsen-Weimar: 1573 bis 1918 = The Coinage of the House of Saxe-Weimar. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Walter Grasser; 1970. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vom Ausgang des alten vor Einführung der Reichswährung / Band 11. Die sächsischen Herzogtümer = The coinages of the German states from the beginning of the old currency before the introduction of the imperial currency. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Scudo delle armi ducali di Sassonia, iscrizione in alto.
Scrittura: Latino
Scritta: S.W.u.E.
Iscrizione curva su tre righe con data, rosetta sottostante.
Scrittura: Latino
Scritta: 4 // PFENNIGE // 1813
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1813 | |||||||||||||||
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: nukn, FDDR




(×218)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio