| Emittente |
Free imperial city of Nuremberg
(German States) |
|---|---|
| Periodo |
Città Libera (1219-1806)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1623-1674 |
| Valore | 1 Pfennig (1⁄240) |
| Valuta | Reichsguldiner (1620-1753) |
| Composizione | Biglione |
| Peso | 0.31 g |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 132458 |
| Referenze | KM# 64 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Hans-Jörg Kellner, Elisabeth Kellner; 1991. Die Münzen der Freien Reichsstadt Nürnberg / Volume 1 = The Coinage of the Free Imperial City of Nuremberg. Munzen & Medaillen, Stuttgart, Baden-Wurttemberg, Germany. |
Due bracci scudati adiacenti, data sopra N sotto.
Scrittura: Latino
Vuoto.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1623 | |||||||||||||||
| 1624 | |||||||||||||||
| 1625 | |||||||||||||||
| 1627 | |||||||||||||||
| 1628 | |||||||||||||||
| 1629 | |||||||||||||||
| 1630 | |||||||||||||||
| 1631 | |||||||||||||||
| 1632 | |||||||||||||||
| 1633 | |||||||||||||||
| 1634 | |||||||||||||||
| 1635 | |||||||||||||||
| 1636 | |||||||||||||||
| 1637 | |||||||||||||||
| 1638 | |||||||||||||||
| 1639 | |||||||||||||||
| 1640 | |||||||||||||||
| 1641 | |||||||||||||||
| 1642 | |||||||||||||||
| 1643 | |||||||||||||||
| 1644 | |||||||||||||||
| 1646 | |||||||||||||||
| 1647 | |||||||||||||||
| 1649 | |||||||||||||||
| 1650 | |||||||||||||||
| 1652 | |||||||||||||||
| 1654 | |||||||||||||||
| 1655 | |||||||||||||||
| 1656 | |||||||||||||||
| 1657 | |||||||||||||||
| 1658 |
|
||||||||||||||
| 1659 | |||||||||||||||
| 1660 | |||||||||||||||
| 1661 | |||||||||||||||
| 1662 | |||||||||||||||
| 1663 | |||||||||||||||
| 1664 | |||||||||||||||
| 1665 | |||||||||||||||
| 1666 | |||||||||||||||
| 1667 | |||||||||||||||
| 1668 | |||||||||||||||
| 1669 | |||||||||||||||
| 1670 | |||||||||||||||
| 1671 | |||||||||||||||
| 1672 | |||||||||||||||
| 1673 | |||||||||||||||
| 1674 | |||||||||||||||
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: nukn, ks37217




(×218)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions 2023 January 9 NYINC World & Ancient Coins Platinum Session and Signature® Auction - New York 3105 Lotto 31112
|
9 Gen 2023 | 1658 |
FDC (NGC MS63) |
8100.00 USD
(incluso il premio dell'acquirente) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||