| Emittente |
United States
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica Federale (1776-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1840-1907 |
| Valore | 2½ Dollari (2½ Dollars) (2.50 USD) |
| Valuta | Dollaro (1785-oggi) |
| Composizione | Oro 900‰ (.100 copper) |
| Peso | 4.18 g |
| Diametro | 18 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Numero | N# 13432 |
| Referenze | PCGS# 1817, 7717-7732, etc. PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , KM# 72 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Una testa di coroncina a sinistra con la data in basso e 13 stelle intorno al bordo che rappresentano le 13 colonie originarie.
Scrittura: Latino
Scritta:
LIBERTY
1907
Incisore: Christian Gobrecht
Aquila con frecce e ramo d'ulivo negli artigli
Scrittura: Latino
Scritta:
·UNITED STATES OF AMERICA·
2½ D.
Incisore: Christian Gobrecht
Cannavacciuolo
| Zecca di stato di Philadelphia, United States (1792-data) | |
| C | United States Mint of Charlotte, United States (1835-1862) |
| D | United States Mint of Dahlonega, United States (1835-1862) |
| O | United States Mint of New Orleans, United States (1838-1909) |
| S | United States Mint of San Francisco, United States (1854-data) |






Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1840 | 18 859 | ||||||||||||||
| 1840 C | 12 822 | ||||||||||||||
| 1840 D | 3 532 | ||||||||||||||
| 1840 O | 33 580 | ||||||||||||||
| 1841 | 20 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1841 C | 10 281 | ||||||||||||||
| 1841 D | 4 164 | ||||||||||||||
| 1842 | 2 823 | ||||||||||||||
| 1842 | 3 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1842 C | 6 729 | ||||||||||||||
| 1842 D | 4 643 | ||||||||||||||
| 1842 O | 19 800 | ||||||||||||||
| 1843 | 100 546 | ||||||||||||||
| 1843 | 5 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1843 C | 23 076 | (en) large date | |||||||||||||
| 1843 C | 2 988 | (en) small date | |||||||||||||
| 1843 D | 36 209 | (en) small date | |||||||||||||
| 1843 O | 288 002 | (en) small date | |||||||||||||
| 1843 O | 76 000 | (en) large date | |||||||||||||
| 1844 | 6 784 | ||||||||||||||
| 1844 | 3 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1844 C | 11 622 | ||||||||||||||
| 1844 D | 17 332 | ||||||||||||||
| 1845 | 91 051 | ||||||||||||||
| 1845 | 4 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1845 D | 19 460 | ||||||||||||||
| 1845 O | 4 000 | ||||||||||||||
| 1846 | 21 598 | ||||||||||||||
| 1846 | 4 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1846 C | 4 808 | ||||||||||||||
| 1846 D | 19 303 | ||||||||||||||
| 1846 O | 62 000 | ||||||||||||||
| 1847 | 29 814 | ||||||||||||||
| 1847 | 2 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1847 C | 23 226 | ||||||||||||||
| 1847 D | 15 784 | ||||||||||||||
| 1847 O | 124 000 | ||||||||||||||
| 1848 | 6 500 | ||||||||||||||
| 1848 | 1 389 | (en) "CAL." above eagle | |||||||||||||
| 1848 C | 16 788 | ||||||||||||||
| 1848 D | 13 771 | ||||||||||||||
| 1849 | 23 294 | ||||||||||||||
| 1849 C | 10 220 | ||||||||||||||
| 1849 D | 10 945 | ||||||||||||||
| 1850 | 252 923 | ||||||||||||||
| 1850 C | 9 148 | ||||||||||||||
| 1850 D | 12 148 | ||||||||||||||
| 1850 O | 84 000 | ||||||||||||||
| 1851 |
|
1 372 748 | 570 $ | ||||||||||||
| 1851 C | 14 923 | ||||||||||||||
| 1851 D | 11 264 | ||||||||||||||
| 1851 O | 148 000 | ||||||||||||||
| 1852 | 1 159 681 | ||||||||||||||
| 1852 C | 9 772 | ||||||||||||||
| 1852 D | 4 078 | ||||||||||||||
| 1852 O | 140 000 | ||||||||||||||
| 1853 |
|
1 404 668 | 730 $ | 730 $ | |||||||||||
| 1853 D | 3 178 | ||||||||||||||
| 1854 | 596 258 | ||||||||||||||
| 1854 C | 7 295 | ||||||||||||||
| 1854 D | 1 760 | ||||||||||||||
| 1854 O | 153 000 | ||||||||||||||
| 1854 S | 246 | ||||||||||||||
| 1855 | 235 480 | ||||||||||||||
| 1855 C | 3 677 | ||||||||||||||
| 1855 D | 1 123 | ||||||||||||||
| 1856 | 384 240 | ||||||||||||||
| 1856 | 4 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1856 C | 7 913 | ||||||||||||||
| 1856 D | 874 | ||||||||||||||
| 1856 O | 21 100 | ||||||||||||||
| 1856 S | 72 120 | ||||||||||||||
| 1857 | 214 130 | ||||||||||||||
| 1857 | 5 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1857 D | 2 364 | ||||||||||||||
| 1857 O | 34 000 | ||||||||||||||
| 1857 S | 69 200 | ||||||||||||||
| 1858 | 47 377 | ||||||||||||||
| 1858 | 8 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1858 C | 9 056 | ||||||||||||||
| 1859 | 80 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1859 | 39 364 | (en) new reverse type (small letters) | |||||||||||||
| 1859 | (en) old reverse type (large letters) | ||||||||||||||
| 1859 D | 2 244 | ||||||||||||||
| 1859 S | 15 200 | ||||||||||||||
| 1860 | 22 563 | (en) new reverse type | |||||||||||||
| 1860 | 112 | (en) Proof, new reverse type | |||||||||||||
| 1860 | (en) old reverse type | ||||||||||||||
| 1860 C | 7 469 | ||||||||||||||
| 1860 S | 35 600 | ||||||||||||||
| 1861 | 1 283 878 | (en) new reverse type | |||||||||||||
| 1861 | 90 | (en) Proof, new reverse type | |||||||||||||
| 1861 | (en) old type reverse | ||||||||||||||
| 1861 S | 24 000 | ||||||||||||||
| 1862 | 98 508 | ||||||||||||||
| 1862 | (en) overdate 2/1 | ||||||||||||||
| 1862 | 35 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1862 S | 8 000 | ||||||||||||||
| 1863 | 30 | ||||||||||||||
| 1863 | 30 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1863 S | 10 800 | ||||||||||||||
| 1864 | 2 774 | ||||||||||||||
| 1864 | 50 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1865 | 1 520 | ||||||||||||||
| 1865 | 25 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1865 S | 23 376 | ||||||||||||||
| 1866 | 3 080 | ||||||||||||||
| 1866 | 30 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1866 S | 38 960 | ||||||||||||||
| 1867 | 3 200 | ||||||||||||||
| 1867 | 50 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1867 S | 28 000 | ||||||||||||||
| 1868 | 3 600 | ||||||||||||||
| 1868 | 25 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1868 S | 34 000 | ||||||||||||||
| 1869 | 4 320 | ||||||||||||||
| 1869 | 25 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1869 S | 29 500 | ||||||||||||||
| 1870 | 4 520 | ||||||||||||||
| 1870 | 35 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1870 S | 16 000 | ||||||||||||||
| 1871 | 5 320 | ||||||||||||||
| 1871 | 30 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1871 S | 22 000 | ||||||||||||||
| 1872 | 3 000 | ||||||||||||||
| 1872 | 30 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1872 S | 18 000 | ||||||||||||||
| 1873 | 122 800 | (en) open "3" | |||||||||||||
| 1873 | 55 200 | (en) closed "3" | |||||||||||||
| 1873 | 25 | (en) closed "3"; Proof | |||||||||||||
| 1873 S | 27 000 | ||||||||||||||
| 1874 | 3 920 | ||||||||||||||
| 1874 | 20 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1875 | 400 | ||||||||||||||
| 1875 | 20 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1875 S | 11 600 | ||||||||||||||
| 1876 | 4 176 | ||||||||||||||
| 1876 | 45 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1876 S | 5 000 | ||||||||||||||
| 1877 | 1 652 | ||||||||||||||
| 1877 | 20 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1877 S | 35 400 | ||||||||||||||
| 1878 | 286 240 | ||||||||||||||
| 1878 | 20 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1878 S | 178 000 | 690 $ | |||||||||||||
| 1879 | 88 960 | ||||||||||||||
| 1879 | 30 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1879 S | 43 500 | ||||||||||||||
| 1880 | 2 960 | ||||||||||||||
| 1880 | 36 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1881 | 640 | ||||||||||||||
| 1881 | 51 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1882 | 4 000 | ||||||||||||||
| 1882 | 67 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1883 | 1 920 | ||||||||||||||
| 1883 | 82 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1884 | 1 950 | ||||||||||||||
| 1884 | 73 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1885 | 800 | ||||||||||||||
| 1885 | 87 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1886 | 4 000 | ||||||||||||||
| 1886 | 88 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1887 | 6 160 | ||||||||||||||
| 1887 | 122 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1888 | 16 001 | ||||||||||||||
| 1888 | 97 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1889 | 17 600 | ||||||||||||||
| 1889 | 48 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1890 | 8 720 | ||||||||||||||
| 1890 | 93 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1891 | 10 960 | ||||||||||||||
| 1891 | 80 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1892 | 2 440 | ||||||||||||||
| 1892 | 105 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1893 | 30 000 | ||||||||||||||
| 1893 | 106 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1894 | 4 122 | ||||||||||||||
| 1894 | 122 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1895 | 6 199 | ||||||||||||||
| 1895 | 119 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1896 | 19 070 | ||||||||||||||
| 1896 | 132 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1897 | 29 768 | ||||||||||||||
| 1897 | 136 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1898 | 24 000 | ||||||||||||||
| 1898 | 165 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1899 | 27 200 | ||||||||||||||
| 1899 | 150 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1900 | 67 000 | ||||||||||||||
| 1900 | 205 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1901 | 91 100 | ||||||||||||||
| 1901 | 223 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1902 |
|
133 540 | |||||||||||||
| 1902 | 193 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1903 | 201 060 | 790 $ | |||||||||||||
| 1903 | 197 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1904 | 160 790 | 790 $ | |||||||||||||
| 1904 | 170 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1905 | 217 800 | 870 $ | |||||||||||||
| 1905 | 144 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1906 | 176 330 | ||||||||||||||
| 1906 | 160 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1907 |
|
336 294 | 670 $ | ||||||||||||
| 1907 | 154 | (en) Proof | |||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: Oli77
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUREA Numismatika E-Auction 46 Lotto 288
|
1 Ott 2023 | 1851 – PCGS# 7759 |
310.49 USD
(6500.00 CZK) (+ il premio dell'acquirente) |
|||
| © AUREA Numismatika | ||||||
|
Katz Auction 70 Lotto 994
|
13 Nov 2022 | 1853 – PCGS# 7767 |
BB (XF-AU) |
435.47 USD
(377.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 125 Lotto 767
|
29 Mag 2024 | 1902 – PCGS# 7854 | FDC |
520.94 USD
(451.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 188 Lotto 2621
|
27 Mar 2026 | 1902 – PCGS# 7854 |
779.68 USD
(675.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 165 Lotto 1098
|
30 Ago 2025 | 1907 – PCGS# 7859 | FDC |
665.33 USD
(576.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Schulman Auction 381 Lotto 1267
|
23 Ott 2024 | 1907 – PCGS# 7859 | FDC |
392.73 USD
(340.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Schulman auction house | ||||||
|
Katz Auction 182 Lotto 2965
|
6 Feb 2026 | Indeterminata | MB |
577.54 USD
(500.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 177 Lotto 2538
|
6 Dic 2025 | Indeterminata | MB |
486.29 USD
(421.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||