| Emittente |
Mughal Empire
(India) |
|---|---|
| Imperatore |
Farrukhsiyar (1713-1719)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1125-1131 (1713-1719) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Rupia |
| Valuta | Rupia (1540-1842) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 11.58 g |
| Diametro | 21.13 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 136794 |
| Referenze | KM# 377.49 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Iscrizione, data AH
Iscrizione, anno di regno, nome della zecca
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1125 (1713) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1125 (1713) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1126 (1714) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1126 (1714) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1127 (1715) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1127 (1715) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1128 (1716) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1128 (1716) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1129 (1717) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1129 (1717) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1130 (1718) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1130 (1718) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1131 (1719) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1131 (1719) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.