| Emittente |
Granducato del Lussemburgo
(Lussemburgo)
|
|---|---|
| Banca emittente | Banque centrale du Luxembourg |
| Granduca |
Enrico (2000-2025)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2002-2025 |
| Valore | 5 Centesimi di Euro 0.05 EUR = 0.06 USD |
| Valuta | Euro (2002-oggi) |
| Composizione | Acciaio placcato rame |
| Peso | 3.92 g |
| Diametro | 21.25 mm |
| Spessore | 1.67 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Emesso | 1 Gennaio 2002 |
| Numero | N# 139 |
| Referenze | KM# 77 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Il ritratto di Sua Altezza Reale il Granduca Henri è circondato dal nome del paese e dalle 12 stelle d'Europa intorno al bordo.
Scrittura: Latino
Scritta: LËTZEBUERG 2004 GC
Incisore: Yvette Gastauer-Claire
Un mappamondo, accanto al valore nominale, mostra l'Europa in relazione all'Africa e all'Asia.
Scrittura: Latino
Scritta: 5 EURO CENT LL
Incisore: Luc Luycx
Pianura
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) | |
(F) |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francia (864-data) |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-data) |
Questo pezzo è stato inciso da diversi paesi e da diversi incisori secondo i seguenti periodi:
Dal 2018, il Lussemburgo utilizza il marchio del leone.
2018 (normale): caduceo e leone
2018 (Proof): Leone e ponte - Stephan Satijn (titolare)
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2002 | 28 917 500 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.42 $ | 53% | ||||||
| 2002 | 72 002 | 0.43 $ | (en) In Sets | 1.9% | |||||||||||
| 2002 | 1 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2003 | 4 500 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.58 $ | 16% | |||||||
| 2003 | 106 500 | 1.20 $ | (en) In Sets | 3% | |||||||||||
| 2003 | 1 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2004 | 16 001 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.07 $ | 0.58 $ | 27% | ||||||
| 2004 | 68 555 | 0.35 $ | (en) In Sets | 1.4% | |||||||||||
| 2004 | 1 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2005 S | 6 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.13 $ | 0.23 $ | 17% | ||||||
| 2005 S | 47 000 | 0.39 $ | (en) In Sets | 1.1% | |||||||||||
| 2005 S | 1 500 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2006 S | 5 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.21 $ | 0.35 $ | 14% | ||||||
| 2006 S | 32 500 | 0.37 $ | (en) In Sets | 1.0% | |||||||||||
| 2006 S | 2 000 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2007 F | 5 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.09 $ | 0.72 $ | 0.72 $ | 15% | ||||||
| 2007 F | 30 000 | 0.43 $ | (en) In Sets | 0.9% | |||||||||||
| 2007 F | 2 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2008 F | 9 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.10 $ | 0.23 $ | 19% | ||||||
| 2008 F | 26 099 | 1.20 $ | (en) In Sets | 1.2% | |||||||||||
| 2008 F | 2 500 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2009 | 6 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.41 $ | 0.41 $ | 16% | |||||||
| 2009 | 26 000 | 0.46 $ | (en) In Sets | 1.0% | |||||||||||
| 2009 | 2 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2010 | 6 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.08 $ | 0.12 $ | 15% | |||||||
| 2010 | 20 075 | 1.90 $ | (en) In Sets | 1.1% | |||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2011 | 6 700 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.21 $ | 16% | |||||||
| 2011 | 18 500 | 1.20 $ | (en) In Sets | 1.0% | |||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2012 | 5 200 000 | 0.06 $ | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.16 $ | 0.35 $ | 13% | |||||||
| 2012 | 10 000 | 1.20 $ | (en) In Sets | 0.9% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 7 100 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.58 $ | 12% | |||||||
| 2013 | 15 000 | (en) In Sets | 0.7% | ||||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2014 | 10 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.23 $ | 12% | |||||||
| 2014 | 7 500 | 0.70 $ | (en) In Sets | 0.9% | |||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2015 | 6 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.12 $ | 10% | |||||||
| 2015 | 6 000 | 1.50 $ | (en) In Sets | 0.7% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2016 | 6 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.21 $ | 9% | ||||||||
| 2016 | 16 000 | 1.50 $ | (en) In Sets | 0.6% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2017 | 50 000 | 0.06 $ | 0.36 $ | 0.36 $ | 4% | ||||||||||
| 2017 | 5 000 | 1.20 $ | (en) In Sets | 0.7% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof | 0.05% | ||||||||||||
| 2018 | 1 450 000 | 0.06 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.12 $ | 6% | |||||||||
| 2018 | 5 000 | 2.00 $ | (en) In Sets | 0.8% | |||||||||||
| 2018 | 1 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2019 | 50 000 | 0.12 $ | 0.32 $ | 0.32 $ | 3% | ||||||||||
| 2019 | 7 000 | 2.30 $ | (en) In Sets | 0.6% | |||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2020 | 2 050 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.10 $ | 0.35 $ | 4% | |||||||||
| 2020 | 5 000 | 2.30 $ | (en) In Sets | 0.7% | |||||||||||
| 2020 | 1 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2021 | 3 050 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | (fr) Différent Lion/Caducée | 5% | ||||||||
| 2021 | (fr) BE - Différent Pont/Lion | 0.2% | |||||||||||||
| 2021 | 1.30 $ | (fr) BU - Différent Pont/Caducée | 0.6% | ||||||||||||
| 2022 | 3 050 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.16 $ | 3% | ||||||||||
| 2022 | 5 000 | 1.20 $ | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
| 2022 | 1 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2023 | 1.20 $ | (en) BU | 0.4% | ||||||||||||
| 2023 | 5 950 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.12 $ | 4% | |||||||||
| 2023 | 1 000 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2024 | 2 050 000 | 0.13 $ | 2% | ||||||||||||
| 2024 | 5 000 | 1.20 $ | (en) BU | 0.3% | |||||||||||
| 2024 | 1 000 | (en) Proof | 0.03% | ||||||||||||
| 2025 | 1 550 000 | 0.12 $ | 1.7% | ||||||||||||
| 2025 | 5 000 | (en) BU set | 0.3% | ||||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof | 0.03% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Italiancoincollector, mourinho, sywonder, aumi, doc.n0rex, tonimbcn, cabre, Jyri66, legros67, Arnootje47, lanotte, fortea54, Atunero, renis13, nadal96, Nacho R, papilio, alainfollet, Mammoli, Arcangel60, patclay, zioberta, Mnieszko, tiger, GiannaReggio, vanjarpfc, nukn, LXNR, thegamesbond, Bambas, JaviConde, Revenant994, béa713, jorge.manuel.pinheiro, Boboge, Codiv, Coclicolect, myro, volver, malvy philippe, Arvpoc, Jdgarst0720, Tiedelier, eRBe56, smalas, Sorxus, bois67, Xaby11, nik_gr, gasmarfon, Gauthier Euro…




(×172)



(×99)



(×175)



(×118)



(×22)



(×495)



(×202)



(×151)



(×3)



(×148)



(×186)



(×374)



(×43)



(×6)



(×17)



(×30)



(×223)



(×9)



(×19)



(×15)



(×6)



(×321)



(×10)



(×201)



(×99)



(×195)



(×218)



(×114)



(×31)



(×389)



(×5)



(×26)



(×215)



(×24)



(×76)



(×144)



(×45)



(×3)



(×91)



(×7)



(×190)



(×148)



(×76)



(×103)



(×120)



(×150)



(×35)



(×49)



(×165)



(×113)



(×142)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 69 Lotto 786
|
29 Ott 2022 | Indeterminata |
32.50 USD
(28.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||