| Emittente |
Lombardy and Tuscany
(Lombard Kingdom) |
|---|---|
| Re |
Perctarit (671-688)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 672-688 |
| Valore | ½ Siliqua = 1⁄16 Tremissis |
| Valuta | Tremisse (653-774) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 0.29 g |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 144915 |
| Referenze | MEC I# cf. 328 Philip Grierson, Mark Blackburn; 2007. Medieval European Coinage / Volume 1: The Early Middle Ages (5th-10th Centuries): With a Catalogue of the Coins in the Fitzwilliam Museum, Cambridge. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom. Warwick William Wroth; 1911. Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the Empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom. Ermanno Alessio Arslan; 1978. Le monete di Ostrogoti, Longobardi e Vandali: catalogo delle Civiche Raccolte Numismatiche di Milano. Ripartizione Cultura e Spettacolo, Milan, Italy.Ernesto Bernareggi; 1968. “Problemi di numismatica longobarda. La monetazione di Re Astolfo a Ravenna”, Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica, Volume 15, pages 63-69. |
Busto con diadema rivolto a destra.
Monogramma con tre punti a sinistra, tre punti al centro, un punto sopra e due punti a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: PE Rx
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (672-688) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.