| Emittente |
Sweden
|
|---|---|
| Re |
Carlo XVI Gustavo (1973-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1976-1991 |
| Valore | 10 Öre (Centesimi) (0.10 SEK) |
| Valuta | Corona (1873-oggi) |
| Composizione | Rame-nichel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 1.44 g |
| Diametro | 15 mm |
| Spessore | 1.14 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | 30 Settembre 1992 |
| Numero | N# 1466 |
| Referenze | KM# 850 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Monogramma coronato del re Carl XVI Gustaf che divide la data ai lati, anello solido sul bordo.
Scrittura: Latino
Scritta:
1978
C G
XVI
Incisore: Lars Englund
Valore numerale al centro, circondato da un'iscrizione sopra e da una demonetizzazione sotto. Marchio di zecca a sinistra e iniziale del maestro di zecca a destra, anello solido sul bordo.
Scrittura: Latino
Scritta:
SVERIGE
10
ÖRE
E U
Incisore: Lars Englund
Pianura.
| Myntverket, Eskilstuna, Sweden (1975-2008) |
| U | Benkt Ulvfot, Maestro di Zecca, Kungliga Myntet (1961-1974), Myntverket ( 1975-1986) |
| D | Bengt Dennis, Maestro di Zecca, Myntverket (1986-1992) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1976 | U |
|
4 111 556 | 0.12 $ | 0.15 $ | 0.20 $ | 0.43 $ | 6% | |||||||
| 1976 | U | 61 234 | 0.96 $ | (en) Softcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1977 | U |
|
44 473 941 | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 20% | |||||
| 1977 | U | 43 346 | (en) Softcover set | 0.3% | |||||||||||
| 1978 | U | 74 290 360 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.33 $ | 25% | ||||||
| 1978 | U | 31 245 | 0.62 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1978 | U | 20 115 | (en) Softcover set | 0.19% | |||||||||||
| 1979 | U | 75 256 451 | 0.06 $ | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.30 $ | 0.31 $ | 23% | ||||||
| 1979 | U | 38 957 | 0.55 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1979 | U | 10 200 | (en) Softcover set | 0.13% | |||||||||||
| 1980 | U | 108 238 176 | 0.01 $ | 0.05 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.13 $ | 0.19 $ | 0.23 $ | 28% | |||||
| 1980 | U | 45 495 | 0.57 $ | (en) Hardcover set | 0.4% | ||||||||||
| 1980 | U | 10 140 | (en) Softcover set | 0.12% | |||||||||||
| 1981 | U | 102 376 666 | 0.09 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.46 $ | 26% | |||||
| 1981 | U | 65 338 | 0.55 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1981 | U | 11 927 | (en) Softcover set | 0.08% | |||||||||||
| 1982 | U | 103 837 357 | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.26 $ | 0.49 $ | 25% | |||||
| 1982 | U | 58 772 | 0.55 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1982 | U | 9 463 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1983 | U | 77 315 000 | 0.04 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.35 $ | 0.53 $ | 21% | |||||
| 1983 | U | 57 205 | 0.53 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1983 | U | 10 300 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
| 1984 | U | 122 047 143 | 0.09 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.13 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 24% | ||||||
| 1984 | U | 70 849 | 0.93 $ | (en) Hardcover set | 0.2% | ||||||||||
| 1984 | U | 10 100 | (en) Softcover set | 0.07% | |||||||||||
| 1985 | U |
|
79 094 489 | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.13 $ | 0.21 $ | 0.53 $ | 18% | |||||
| 1985 | U | 52 462 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 1985 | U | 8 000 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1986 | D | 48 909 643 | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.13 $ | 0.14 $ | 0.17 $ | 14% | ||||||
| 1986 | D | (en) Hardcover set | 0.03% | ||||||||||||
| 1986 | D | (en) Softcover set | 0.01% | ||||||||||||
| 1986 | U | 48 909 818 | 0.05 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.20 $ | 12% | ||||||
| 1986 | U | 54 890 | (en) Hardcover set | 0.4% | |||||||||||
| 1986 | U | 16 265 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
| 1987 | D | 146 801 658 | 0.04 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.14 $ | 0.15 $ | 0.53 $ | 24% | |||||
| 1987 | D | 70 060 | 0.55 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1987 | D | 5 600 | (en) Softcover set | 0.06% | |||||||||||
| 1988 | D |
|
194 924 911 | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.51 $ | 27% | |||||
| 1988 | D | 56 753 | 0.55 $ | (en) Hardcover set | 0.2% | ||||||||||
| 1988 | D | 4 815 | (en) Softcover set | 0.03% | |||||||||||
| 1989 | D | 245 116 579 | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.14 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 29% | ||||||
| 1989 | D | 56 895 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 1989 | D | 7 170 | (en) Softcover set | 0.08% | |||||||||||
| 1990 | D | 139 236 636 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.13 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 17% | |||||||
| 1990 | D | 55 265 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 1990 | D | 6 503 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1991 | D | 5 091 246 | 0.58 $ | 0.88 $ | 1.20 $ | 2% | |||||||||
| 1991 | D | 62 517 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 1991 | D | 8 079 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1991 | D | 5 000 | (en) Special set containing 3 KM#850; 2 KM#855 and trial strike of KM#878 | 0.10% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Daniel67, mourinho, elife989, infierno, Henry2407, Dragonata, pedromusic, DrGrullo, Ricardo Mira, tiger, NumCoinColl, SamCoin89, dainis56, Trablinot, goxa2021, -kadzuma-, BH8006, Tomzion, Hein Jan, Julka, Sven Arink, gma, roccop, nicolo.magnani, Dutchgalego, Ježinac, pero01, jbelena, Sim420, hobbycoins, Limbru, patclay, Stalevar, Georgezzzz, nickdage, maor1973, Maniek1912, anthonyscoins8, Cor247, Rasmus20, Jesse11, laprusse, Arvpoc, cluveraf, walter73, Alexius73, jdgarcia, Pcoetzee5, Akhetaton, smvdbrink, Mfonteyne…




(×67)



(×99)



(×49)



(×103)



(×210)



(×144)



(×41)



(×99)



(×3)



(×201)



(×49)



(×58)



(×98)



(×29)



(×63)



(×152)



(×46)



(×134)



(×224)



(×80)



(×220)



(×311)



(×15)



(×86)



(×416)



(×115)



(×95)



(×122)



(×330)



(×43)



(×400)



(×6)



(×422)



(×185)



(×61)



(×511)



(×1)



(×24)



(×104)



(×409)



(×212)



(×224)



(×190)



(×186)



(×143)



(×116)



(×223)



(×414)



(×53)



(×115)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 131 Lotto 976
|
26 Giu 2024 | 1976 U | FDC |
Il lotto comprende diversi articoli. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||