| Emittente |
Mughal Empire
(India) |
|---|---|
| Imperatore |
Aurangzeb (Alamgir Aurangzeb) (1658-1707)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1097-1102 (1686-1691) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Rupia |
| Valuta | Rupia (1540-1842) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 11.39 g |
| Diametro | 22.97 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 149581 |
| Referenze | KM# 300.94 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Iscrizione : distico di badr munir
Data AH
Nome della zecca in basso.
Anno di emissione.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1097 (1686) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
| 1098 (1687) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
| 1098 (1687) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1101 (1690) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1101 (1690) | (en) RY#34 | ||||||||||||||
| 1102 (1691) | (en) RY#34 | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.