| Emittente |
City of Rome
(Ostrogothic Kingdom) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 493-553 |
| Valore | 20 Nummi |
| Valuta | Nummo (463-553) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso | 6.49 g |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 151819 |
| Referenze | MEC I# 109 Philip Grierson, Mark Blackburn; 2007. Medieval European Coinage / Volume 1: The Early Middle Ages (5th-10th Centuries): With a Catalogue of the Coins in the Fitzwilliam Museum, Cambridge. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom. Warwick William Wroth; 1911. Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the Empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria.Michael Andreas Metlich, Ermanno Alessio Arslan; 2004. The Ostrogothic Coinage in Italy from AD 476: A Die Study of Theodahad Folles. Spink & Son, London, United Kingdom. , Kraus# 27 Andreas Kraus; 1992. Grundzüge der Geschichte Bayerns (2nd Edition). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, Hesse, Germany. |
Busto elmato di Roma rivolto a destra e circondato da una legenda.
Scrittura: Latino
Scritta: IMVICT - A ROMA
Due uccelli ai lati di un albero, tutti sopra il valore.
Scrittura: Latino
Scritta: XX
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (493-553) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.