| Emittente |
Populonia
(Etruria) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 201 AC - 101 AC |
| Valore | 20 Decimae = 2 Triens |
| Valuta | Oncia Triente (201-101 AC circa) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso | 20.60 g |
| Diametro | 30 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato, Contromarcato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 152123 |
| Referenze | Vecchi IV# 5 Italo Vecchi; 1993. “The Coinage of the Rasna: A Study in Etruscan Numismatics. Part IV”, Schweizerische Numismatische Rundschau = Revue Suisse de Numismatique = Rivista Svizzera di Numismatica (Swiss Numismatic Review), Volume 72. , HN Italy# 184 Neville Keith Rutter, Andrew Burnett; 2001. Historia numorum: Italy. British Museum, London, United Kingdom. Italo Vecchi; 2012. Etruscan Coinage / Volume 4: Part 1. A corpus of the struck coinage of the Rasna, together with an historical and economic commentary on the issues (gold, silver and bronze) from the mints of Cosa, Luca, Pisae, Populonia, uncertain cenral Etruria, Vetulonia, Volsinii, Vulci, and unid. Edizioni Ennerre, Milan, Italy. |
Civetta con ali aperte e pallini sopra, il tutto con due contromarche di ruote radiate e una di mezzaluna.
Menrva con elmo corinzio rivolto a destra con quattro punti in basso.
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (201 AC - 101 AC) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.