| Emittente |
Finlandia
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (1919-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1963-1990 |
| Valore | 50 Pennit (50 Penniä) (0.50 FIM) |
| Valuta | Nuovo Marco (1963-2001) |
| Composizione | Cupralluminio (93% Copper, 5% Aluminium, 2% Nickel) |
| Peso | 5.5 g |
| Diametro | 25 mm |
| Spessore | 1.7 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 1529 |
| Referenze | KM# 48 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Stemma finlandese, data in basso
Scrittura: Latino
Scritta:
SUOMEN TASAVALTA
S
* 1972*
Albero a destra della denominazione
Scrittura: Latino
Scritta:
50
PENNIÄ
Cannavacciuolo
© Renato Lima (CC BY-NC)
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Helsinki, Finlandia (1860-1988) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-data) |
| S | Allan Alarik Soiniemi, Maestro di Zecca, Mint of Finland (1958-1975) |
| K | Timo Koivuranta, Maestro di Zecca, Mint of Finland (1976-1983) |
| N | Tapio Nevalainen, Maestro di Zecca, Mint of Finland (1983-1987) |
| M | Raimo Makkonen, Maestro di Zecca, Mint of Finland (1987-2008) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1963 | S | 17 316 000 | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.35 $ | 0.37 $ | 0.69 $ | 41% | ||||||
| 1964 | S | 3 101 000 | 0.29 $ | 0.35 $ | 2.20 $ | 2.70 $ | 2.70 $ | 11% | |||||||
| 1965 | S | 1 667 000 | 0.29 $ | 0.39 $ | 0.87 $ | 4.70 $ | 7% | ||||||||
| 1966 | S | 1 051 000 | 0.47 $ | 0.80 $ | 4.60 $ | 6% | |||||||||
| 1967 | S | 400 000 | 1.00 $ | 3% | |||||||||||
| 1968 | S | 816 000 | 0.12 $ | 0.39 $ | 0.66 $ | 5% | |||||||||
| 1969 | S | 1 341 000 | 0.51 $ | 0.51 $ | 0.51 $ | 6% | |||||||||
| 1970 | S | 2 250 000 | 0.13 $ | 0.22 $ | 0.50 $ | 8% | |||||||||
| 1971 | S | 10 003 000 | 0.13 $ | 0.23 $ | 0.31 $ | 0.54 $ | 20% | ||||||||
| 1971 | S | (en) magnetic | 0.3% | ||||||||||||
| 1972 | S | 7 892 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 14% | |||||||
| 1973 | S | 5 428 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.35 $ | 0.58 $ | 0.83 $ | 1.20 $ | 12% | ||||||
| 1974 | S | 5 049 000 | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.34 $ | 0.80 $ | 0.90 $ | 12% | |||||||
| 1975 | S | 4 305 000 | 0.12 $ | 0.34 $ | 0.36 $ | 0.51 $ | 1.20 $ | 10% | |||||||
| 1976 | K | 7 022 000 | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.31 $ | 0.38 $ | 0.84 $ | 12% | |||||||
| 1977 | K | 8 077 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.31 $ | 0.95 $ | 0.95 $ | 14% | ||||||
| 1978 | K | 8 048 000 | 0.30 $ | 0.32 $ | 0.44 $ | 1.00 $ | 12% | ||||||||
| 1979 | K | 8 004 000 | 0.04 $ | 0.21 $ | 0.34 $ | 0.60 $ | 0.81 $ | 12% | |||||||
| 1980 | K | 5 349 000 | 0.06 $ | 0.29 $ | 0.42 $ | 0.57 $ | 1.20 $ | 9% | |||||||
| 1981 | K | 20 031 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.33 $ | 0.33 $ | 0.81 $ | 17% | |||||||
| 1982 | K | 5 042 000 | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.32 $ | 0.98 $ | 8% | ||||||||
| 1983 | K | 4 043 999 | 0.45 $ | 0.45 $ | 0.64 $ | 0.87 $ | 5% | ||||||||
| 1983 | N | 1 016 000 | 0.35 $ | 0.91 $ | 0.92 $ | 0.93 $ | 3% | ||||||||
| 1984 | N | 3 006 000 | 0.31 $ | 0.58 $ | 0.82 $ | 1.00 $ | 4% | ||||||||
| 1985 | N | 10 000 000 | 0.40 $ | 0.40 $ | 0.40 $ | 1.20 $ | 9% | ||||||||
| 1986 | N | 9 002 000 | 0.23 $ | 0.49 $ | 0.49 $ | 1.60 $ | 6% | ||||||||
| 1987 | M | 4 305 000 | 0.52 $ | 0.84 $ | 0.84 $ | 0.84 $ | 4% | ||||||||
| 1987 | N |
|
700 000 | 2.10 $ | 1.8% | ||||||||||
| 1988 | M | 14 735 000 | 0.23 $ | 0.35 $ | 0.58 $ | 0.98 $ | 7% | ||||||||
| 1989 | M | 10 651 000 | 0.39 $ | 0.39 $ | 0.58 $ | 0.76 $ | 1.20 $ | 5% | |||||||
| 1990 | M | 5 391 000 | 0.56 $ | 0.56 $ | 1.20 $ | 3% | |||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: gunnar.mar, Eligius05, Catz, sylvied, MicheleTN, ninique83, KarlH, GiannaReggio, hl1953, Niko83-collection, ivan.garbev, char64, LiaHen, Assur, OlaM, chuxway, mad, smvdbrink, SamiT, gabilife79, tonidefrancia, Jérôme Thilly, tallest4eva, Le major, SantaKlaus, BURSTYNNUS, fafane, KAMPDEN, cyprusalexander, gma, monete3, nicolo.magnani, Eduardo51, gasmarfon, Rmunt, Huevofrito, raymond, zdravko, Adron, jd58, Penniläinen, geppo1457, klaidonis, l-ajaiste-21, francky, Domy39, Warfvinge, Limbru, afercot, Ranko, rejero…




(×114)



(×67)



(×47)



(×486)



(×227)



(×250)



(×21)



(×99)



(×173)



(×36)



(×23)



(×214)



(×14)



(×39)



(×53)



(×32)



(×171)



(×115)



(×13)



(×322)



(×171)



(×112)



(×192)



(×47)



(×109)



(×294)



(×161)



(×950)



(×169)



(×311)



(×380)



(×86)



(×295)



(×113)



(×141)



(×276)



(×439)



(×199)



(×113)



(×15)



(×1)



(×162)



(×64)



(×74)



(×31)



(×97)



(×132)



(×401)



(×467)



(×56)



(×206)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio