| Emittente |
Uncertain Germanic tribes
|
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 491-600 |
| Valore | 1 Tremissis = ⅓ Solidus |
| Valuta | Solido (301-750 circa) |
| Composizione | Oro |
| Peso | 1.47 g |
| Diametro | 15 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 153889 |
| Referenze | MEC I# cf. 141 Philip Grierson, Mark Blackburn; 2007. Medieval European Coinage / Volume 1: The Early Middle Ages (5th-10th Centuries): With a Catalogue of the Coins in the Fitzwilliam Museum, Cambridge. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria.Michael Andreas Metlich, Ermanno Alessio Arslan; 2004. The Ostrogothic Coinage in Italy from AD 476: A Die Study of Theodahad Folles. Spink & Son, London, United Kingdom. |
Busto perlato, drappeggiato e corazzato rivolto a destra e circondato dalla legenda.
Scrittura: Latino
Scritta: D N ANASTA - SIVS PP AVC
Vittoria alata con stella a destra, il tutto circondato dalla leggenda.
Scrittura: Latino
Scritta:
VICTORIA AVCSTORA
ONOR
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (491-600) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.