| Emittente |
Duchy of Mecklenburg-Güstrow
(German States) |
|---|---|
| Duca |
John Albert II (Hans Albrecht II) (1610-1636)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1622-1624 |
| Valore | 1 Schilling (1⁄32) |
| Valuta | Tallero |
| Composizione | Argento |
| Peso | 1.02 g |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 158536 |
| Referenze | KM# 47 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Michael Kunzel; 1994. Das Münzwesen Mecklenburgs von 1492 bis 1872 / Volume 2: Münzgeschichte und Geprägekatalog = The Coinage of Mecklenburg from 1492 to 1872. Gebr. Mann, Berlin, Germany. |
Armi a 5 pieghe, titoli di Johann Albrecht.
Scrittura: Latino
Iscrizione su 6 righe con denominazione e data. Data divisa in basso dal marchio di zecca.
Scrittura: Latino
Scritta:
I
SCHIL
LING ME
CHELN .
BVRG .
1623
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1622 | (en) 16ZZ | ||||||||||||||
| 1623 | (en) 16Z3 | ||||||||||||||
| 1623 | (en) 16Z3/Z | ||||||||||||||
| 1624 | (en) 16Z4 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) 16Z4/3 | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.