| Emittente |
Francia
|
|---|---|
| Re |
Louis XV (1715-1774)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1720-1723 |
| Valore | 1⁄12 Silver Ecu |
| Valuta | Lira Tornese (1204-1795) |
| Composizione | Argento 917‰ |
| Peso | 2.040 g |
| Diametro | 20 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 16475 |
| Referenze | Dy royales# 1669 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles (publisher). Les monnaies des rois de France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles, Paris, France / Basel, Switzerland (2 volumes). Frédéric Droulers; 2009. Répertoire général des monnaies de Louis XIII à Louis XVI (4th Edition). Nomis-Arts-France, La Rochelle, France. |
Serie: Écus de France
Busto giovanile di Luigi XV a destra, laureato, drappeggiato e corazzato
Scrittura: Latino
Scritta: LUD • XV • D • G • FR • ET • NAV • REX
Legenda integrale: Ludovicus XV Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Incisore: Norbert Roettiers
Scudo coronato di Francia
Scrittura: Latino
Scritta: SIT • NOMEN • DOMINI • BENEDICTUM • 1721
Legenda integrale: Sit Nomen Domini Benedictum
Incisore: Norbert Roettiers
Con cavo
| & | Aix-en-Provence, Francia (?-1786) |
| 9 | Rennes, Francia (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francia (864-data) |
| AA | Metz, Francia (?-1803) |
| B | Rouen, Francia (?-1858) |
| BB | Strasbourg, Francia (?-1870) |
| C | Caen, Francia |
| D | Lyon, Francia (413-1858) |
| E | Tours, Francia |
| G | Poitiers, Francia |
| H | La Rochelle, Francia (?-1837) |
| I | Limoges, Francia (?-1837) |
| K | Bordeaux, Francia (?-1880) |
| L | Bayonne, Francia (?-1837) |
| M | Toulouse, Francia (?-1837) |
| N | Montpellier, Francia |
| O | Riom, Francia (1240-1768) |
| P | Digione, Francia |
| Q | Perpignan, Francia (?-1837) |
| R | Orléans, Francia |
| S | Reims, Francia |
| T | Nantes, Francia (?-1837) |
| V | Troyes, Francia |
| W | Lille, Francia (1685-1858) |
| X | Amiens, Francia (750-1773) |
| Y | Bourges, Francia |
| Z | Grenoble, Francia |
| ϽϹ | Besançon, Francia |

Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1720 9 | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1720 A | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1720 C | 92 000 | (en) ♣ - reformed blank | |||||||||||||
| 1720 D | |||||||||||||||
| 1720 Q | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1720 R | 18 000 | (en) ♣ - reformed blank | |||||||||||||
| 1720 T | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1720 V | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1720 W | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1720 Y | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 & | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 9 | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 A | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 AA | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 B | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 BB | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 C | 6 676 000 | (en) ♣ - reformed blank | |||||||||||||
| 1721 D | (en) ♣ - new blank | ||||||||||||||
| 1721 D | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 E | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 G | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 H | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 I | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 K | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 M | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 N | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 O | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 P | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 R | 128 000 | (en) ♣ - reformed blank | |||||||||||||
| 1721 S | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 T | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 W | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 X | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 Y | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 Z | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1721 ϽϹ | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 & | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 9 | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 A | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 B | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 C | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 D | (en) ♣ - new blank | ||||||||||||||
| 1722 D | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 E | (en) ♣ - new blank | ||||||||||||||
| 1722 E | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 G | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 H | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 I | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 K | (en) ♣ - reformed blank ; overdate 2/1 | ||||||||||||||
| 1722 M | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 N | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 R | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 S | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 T | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 V | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 W | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 Z | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1722 ϽϹ | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1723 & | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1723 9 | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1723 C | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1723 L | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
| 1723 R | (en) ♣ - reformed blank | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.