| Emittente |
Sweden
|
|---|---|
| Re |
Charles XI (Karl XI) (1660-1697)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1660-1691 |
| Valore | 2 Daler SM = ⅔ Riksdaler |
| Valuta | Monetazione in piastre di rame (equivalente al Daler SM, 1644-1776) |
| Composizione | Rame |
| Peso | 2584 g |
| Formato | 250 mm |
| Spessore | 5 mm |
| Forma | Quadrata (irregolare) |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 182438 |
| Referenze | SM# 265 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Timbri d'angolo:
Corona sopra la data all'interno del cerchio della legenda.
Timbro centrale:
Valore sopra tre stelle.
Scrittura: Latino
Scritta:
Corner stamps:
CAROLUS·XI·D:G:SVE:GOT:WAN:REX.
Centre stamp:
*2*
DALER
Sölff:Mnt
Vuoto.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1660 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1662 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1663 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1664 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1667 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1668 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1669 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1672 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1673 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1673 | (en) Type II, Unique (KM# PM19) | ||||||||||||||
| 1674 | (en) Type II, (KM# PM19) | ||||||||||||||
| 1674 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1675 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1676 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1677 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1678 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1679 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1680 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1681 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1682 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1683 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1684 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1685 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1686 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1689 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1690 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1691 | (en) Type III | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.