| Emittente |
Kingdom of Saxony (Albertinian Line)
(German States) |
|---|---|
| Re |
Frederick Augustus I (Friedrich August I) (1806-1827)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1825-1827 |
| Valore | 1 Ducato (3.5) |
| Valuta | Tallero (1806-1839) |
| Composizione | Oro 986‰ |
| Peso | 3.5 g |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 193718 |
| Referenze | Schlum# 796-798 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Helmut Kahnt; 2014. Die sächsischen Münzen: 1763 – 1827 = The Saxon Coinage. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Jens-Uwe Rixen; 1969. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vor Einführung der Reichswährung / Band 10. Königreich Sachsen, 1806-1873, und Herzogtum Warschau, 1810-1815. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Helmut Kahnt, Günter Schön; 2016. Weltmünzkatalog / 19. Jahrhundert: 1801-1900 = World Coin Catalog (17th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Jean-Paul Divo, Hans-Joachim Schramm; 1994. Die deutschen Goldmünzen 1800-1930 = The German Gold Coinage 1800-1930 (3rd Edition). Spink Taisei, Zürich, Switzerland. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Busto di Federico Augusto I. in uniforme rivolto a sinistra.
Scrittura: Latino
Scritta: FRIEDR. AUG. KOEN. V. SACHSEN
Stemma sassone coronato dividere la data, lettere della zecca in basso
Scrittura: Latino
Scritta:
18 25
I.G.S.
Cannavacciuolo
| IGS | Johann Georg Studer, Maestro di Zecca, Dresda (1813-1832) |
1825: stemma largo
1826 e 1827: stemma stretto
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1825 | IGS | 740 | Schlum# 796 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1826 | IGS | 1 425 | Schlum# 797 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1827 | IGS | 386 | Schlum# 798 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.