| Emittente |
Duchy of Württemberg-Oels
(Silesia) |
|---|---|
| Duca |
Silvius II Frederick (1664-1697)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1674-1676 |
| Valore | 1 Ducato (2) |
| Valuta | Tallero |
| Composizione | Oro 986‰ |
| Peso | 3.38 g |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 193946 |
| Referenze | KM# 13.1 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes).Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. , KR# 5 Ulrich Klein, Albert Raff. Die Württembergischen Münzen. Munzen & Medaillen, Stuttgart, Baden-Wurttemberg, Germany (3 volumes). |
Busto di Sylvius Friedrich a destra, leggenda intorno. Senza cerchio interno.
Scrittura: Latino
Scritta: SYLVI FRID D G DUX WIRT T I S OLS
Legenda integrale: Sylvius Fridericus Dei Gratia Dux Wirtembergensis Teccensis In Silesia Olsnensis
(en) Ornate shield with coat of arms topped by four helmets, in beaded inner circle, date divided near top. Legend around (start 2h).
Scrittura: Latino
Scritta:
CO MON DO I HEID STER & ME
1676
Legenda integrale: Comes Montisbelligardi Dominus In Heidenheim Sternberg & Medzibor
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1674 SP | |||||||||||||||
| 1675 SP | |||||||||||||||
| 1676 SP | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.