| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Galerio (Gaius Galerius Valerius Maximianus) (305-311)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 310-311 |
| Valore | Nummus / Follis (¼) |
| Valuta | Argenteo, Riforma di Diocleziano (293/301 – 310/324) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso | 6.5 g |
| Diametro | 23 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 194016 |
| Referenze | RIC VI# 207a Harold Mattingly, Percy H. Webb, Carol Humphrey Vivian Sutherland; 2003. The Roman Imperial Coinage / Volume 6. From Diocletian's Reform (AD 294) to the Death of Maximinus (AD 313) (Reprint). Spink & Son, London, United Kingdom. |
Testa laureata a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP MAXIMIANVS P F AVG
Geenio stante a sinistra, con patera nella mano destra e cornucopia nella mano sinistra.
Scritture: Latino, Greco
Scritta:
GENIO AVGVSTI
◡ | Δ
SIS
| SIS | Siscia, giorno-modernoSisak, Croatia |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (310-311) ◡ | A | (en) 1st officina | ||||||||||||||
| ND (310-311) ◡ | B | (en) 2nd officina | ||||||||||||||
| ND (310-311) ◡ | Γ | (en) 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (310-311) ◡ | Δ | (en) 4th officine | ||||||||||||||
| ND (310-311) ◡ | ε | (en) 5th officina | ||||||||||||||
| ND (310-311) ◡ | ς | (en) 6th officina | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.