| Emittente |
Lordship of Mesocco
(Grisons) |
|---|---|
| Signore |
John Francis Trivulzio (Gian Francesco Trivulzio) (1518-1549)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1526-1549 |
| Valore | 1 Soldino (1⁄32) |
| Valuta | Testone (1487-1549) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 0.88 g |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 198349 |
| Referenze | MIR LOM# 1012 Alberto Varesi; 2000. Monete Italiane Regionali / Volume 1. Lombardia, zecche minori (2nd Edition). Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes).Victor Emmanuel of Savoy; 1913. Corpus Nummorum Italicorum / Volume 4. Lombardia (zecche minori): Primo tentativo di un Catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da Italiani in altri paesi. Carlo Colombo, Rome, Italy. |
Stemma della famiglia Trivulzio.
Scrittura: Latino
Scritta: [...] CISCVS . TRIVVLTI .
Croce divisa in due.
Scrittura: Latino
Scritta: + MAR [...]G . ET . CASTRI . NO . C . M .
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1526-1549) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.