| Emittente |
Croatia
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (1991-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1993-2021 |
| Valore | 5 Lipa (0.05 HRK) |
| Valuta | Kuna (1994-2022) |
| Composizione | Acciaio placcato ottone (Plating: 72.5% Copper, 27.5% Zinc) |
| Peso | 2.5 g |
| Diametro | 18 mm |
| Spessore | 1.48 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | 15 Gennaio 2023 |
| Numero | N# 1989 |
| Referenze | KM# 5 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Un ramo di tiglio stilizzato in infiorescenza sullo sfondo del valore, il nome del Paese in alto intorno al bordo e le armi della Croazia in basso.
Scrittura: Latino
Scritta:
REPUBLIKA HRVATSKA
5
LIPA
Incisore: Kuzma Kovačić
Un ramo di quercia rossa al centro con il nome in croato lungo il bordo, la data in basso e le iniziali dell'incisore su una foglia.
Scrittura: Latino
Scritta:
HRAST LUŽNJAK
KK
1997.
Incisore: Kuzma Kovačić
Pianura

Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1993 | 42 686 969 | 0.08 $ | 0.10 $ | 0.17 $ | 0.37 $ | 0.64 $ | 0.68 $ | (en) without dot | 24% | ||||||
| 1993 | 17 000 | (en) without dot; Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 1995 | 17 308 000 | 0.21 $ | 0.23 $ | 0.35 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 12% | ||||||||
| 1995 | 4 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 1997 | 29 964 000 | 0.09 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.49 $ | 0.70 $ | 20% | |||||||
| 1997 | 1 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 1999 | 25 402 000 | 0.07 $ | 0.17 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.29 $ | 0.57 $ | 0.60 $ | 19% | ||||||
| 1999 | 2 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2001 | 6 598 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.41 $ | 0.52 $ | 1.20 $ | 8% | ||||||||
| 2001 | 1 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2003 | 26 000 000 | 0.04 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.35 $ | 0.49 $ | 0.70 $ | 20% | ||||||
| 2003 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2005 | 28 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.15 $ | 0.17 $ | 0.24 $ | 0.35 $ | 0.93 $ | 19% | ||||||
| 2005 | 2 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2007 | 36 000 000 | 0.08 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.30 $ | 0.58 $ | 1.00 $ | 24% | |||||||
| 2007 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2009 | 32 000 000 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.15 $ | 0.30 $ | 0.65 $ | 0.65 $ | 21% | |||||||
| 2009 | 1 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2011 | 33 000 000 | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.26 $ | 0.39 $ | 0.58 $ | 22% | |||||||
| 2011 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2013 | 20 000 000 | 0.13 $ | 0.19 $ | 0.28 $ | 0.55 $ | 0.55 $ | 14% | ||||||||
| 2013 | 1 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2015 | 70 000 000 | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.15 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.58 $ | 24% | |||||||
| 2015 | 1 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2017 | 59 294 000 | 0.10 $ | 0.22 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 9% | |||||||||
| 2017 | 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2019 | 10 000 000 | 0.23 $ | 0.35 $ | 0.58 $ | 1.20 $ | 4% | |||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2021 | 2 000 000 | 0.6% | |||||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: mellou7833, gerri, egaleocity, Ste9907, crapo1, Jaime Lerin, berekin, kebyx, l-ajaiste-21, NumCoinColl, loklinka, slerush, pero01, mad, mitch0366, Arno61, greg_ya, baffo77framagna, andres_timoteo, Tomzion, JakovG, Ranko, forzafiume100, zoelles, Jagovruni9, LiaHen, barbaazul, SantaKlaus, LuluCoins, crimea62, goodsilver, gioser, coins2021, meerma, tiekhere, Mickeymikke, fabatka, smiver, jrubins56, Dmitry Artemov, Buschigel, brugra, Nefer, akadotour, agymerrc, roccop, smvdbrink, hcastillo, Carletto, ATANAGIA, Graziella…




(×52)



(×1)



(×189)



(×10)



(×243)



(×294)



(×417)



(×225)



(×74)



(×49)



(×142)



(×31)



(×95)



(×171)



(×134)



(×27)



(×211)



(×21)



(×77)



(×134)



(×31)



(×56)



(×133)



(×517)



(×194)



(×13)



(×149)



(×109)



(×52)



(×866)



(×169)



(×226)



(×294)



(×189)



(×151)



(×20)



(×135)



(×162)



(×302)



(×264)



(×465)



(×300)



(×172)



(×418)



(×140)



(×15)



(×115)



(×62)



(×154)



(×68)



(×248)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio