| Emittente |
State of Brandenburg-Prussia
(German States) |
|---|---|
| Margravio |
Federico Guglielmo (Friedrich Wilhelm) (1640-1688)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1660-1662 |
| Valore | 1 Ducato |
| Valuta | Tallero (1618-1701) |
| Composizione | Oro |
| Peso | 3.41 g |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 199090 |
| Referenze | v.Schr. Brandenburg# 1660 Friedrich Freiherr von Schrötter; 1913. Die Münzen Friedrich Wilhelms des Grossen Kurfürsten und Friedrichs III. von Brandenburg = The Coinage of Frederick William the Great Elector and Frederick III of Brandenburg. Paul Parey, Berlin, Germany. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (8 volumes). |
Busto a testa nuda di Friedrich Wilhelm rivolto a destra, con indosso i regalia elettorali.
Scrittura: Latino
Scritta: • FR • WILH • D • G • M • B • S • R • I • A • & • EL •
Stemma a quattro campi. Cappello elettorale in alto. Anno diviso in campi.
Scrittura: Latino
Scritta:
DUCAT • CLIVIÆ • & • MARCHIÆ •
16 60
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1660 | v.Schr. Brandenburg# 1660 Friedrich Freiherr von Schrötter; 1913. Die Münzen Friedrich Wilhelms des Grossen Kurfürsten und Friedrichs III. von Brandenburg = The Coinage of Frederick William the Great Elector and Frederick III of Brandenburg. Paul Parey, Berlin, Germany. |
||||||||||||||
| 1662 | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.