| Emittente |
Francia
|
|---|---|
| Banca emittente | Banca di Francia (Banque de France) |
| Periodo |
Fifth Republic (1958-data)
|
| Tipo | Banconota regolare |
| Anni | 1972-1978 |
| Valore | 10 Franchi (10 FRF) |
| Valuta | Nuovo Franco (1960-2001) |
| Composizione | Carta |
| Formato | 140 × 75 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Demonetizzato | 31 Dicembre 2003 |
| Numero | N# 205209 |
| Referenze | P# 150 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France. |
Ritratto di Hector Berlioz a destra, con una baguette in mano, mentre dirige un'orchestra sullo sfondo, nella cappella degli Invalides.
Scrittura: Latino
Scritta:
DIX FRANCS 10
HECTOR BERLIOZ
BANQUE DE FRANCE
Incisore: Jacques Jubert
Disegnatore: Lucien Fontanarosa
Hector Berlioz a sinistra, con una chitarra in mano. Sullo sfondo, la villa dei Medici a Roma.
Scrittura: Latino
Scritta:
10 10
L'ARTICLE 139 DU CODE PENAL PUNIT DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE
CEUX QUI AURONT CONTREFAIT OU FALSIFIE DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA
LOI, AINSI QUE CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES BILLETS CONTREFAITS OU FALSIFIES.
CEUX QUI LES AURONT INTRODUITS EN FRANCE SERONT PUNIS DE LA MÊME PEINE.
BANQUE DE FRANCE
Incisore: Henri Renaud
Disegnatore: Lucien Fontanarosa
Il responsabile di BERLIOZ di profilo
© CGB




Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1972) | (fr) F.63/00Ec - P150s - épreuve, date O.00-00-0000.O, alphabet O.000 n°00000 (perforé SPECIMEN, sans filigrane) | 0.5% | |||||||||||||
| ND (1972) | (fr) F.63/00S - P150s - spécimen, date O.0-0-0000.O, alphabet O.00 n°00000 (non perforé) | 0.06% | |||||||||||||
| ND (1972) | (fr) F.63/00Spn1 - P150s - spécimen, date O.00-00-0000.O, alphabet O.0 n°00000, (perforé SPECIMEN, surcharge numérotée) | 0.06% | |||||||||||||
| ND (1972) | (fr) F.63/00Spn2 - P150s - spécimen, date O.0-0-0000.O, alphabet O.00 n°00000 (perforé SPECIMEN, surcharge numérotée) | 0.06% | |||||||||||||
| ND (1972) | (fr) F.63/00Ssn - P150s - spécimen, date O.00-00-0000.O, alphabet O.0 n°000000 (non perforé, surcharge numérotée) | 0.06% | |||||||||||||
| 1972-Nov-23 | (fr) F.63/01 - P150a - alphabet 1-10 | 3% | |||||||||||||
| 1972-Nov-23 | 100 000 | (fr) F.63/01A1 - P150a - alphabet A.1, billet 1 - 100 000 | 0.2% | ||||||||||||
| 1973-Dic-06 | (fr) F.63/02 - P150a - alphabet 11-13 | 1.2% | |||||||||||||
| 1974-Feb-07 | 3.40 $ | (fr) F.63/03 - P150a - alphabet 14-31 | 4% | ||||||||||||
| 1974-Apr-04 | (fr) F.63/04 - P150a - alphabet 32-46 | 3% | |||||||||||||
| 1974-Giu-06 | 2.60 $ | 5.80 $ | 9.30 $ | (fr) F.63/05 - P150a - alphabet 47-64 | 5% | ||||||||||
| 1974-Ago-01 | 2.30 $ | (fr) F.63/06 - P150a - alphabet 65-82 | 4% | ||||||||||||
| 1974-Ott-03 | 4.40 $ | 7.10 $ | 9.80 $ | (fr) F.63/07a - P150a - alphabet 83-106 | 6% | ||||||||||
| 1974-Ott-03 | (fr) F.63/07b - P150a - alphabet 107-127 | 3% | |||||||||||||
| 1975-Feb-06 | 2.30 $ | 2.70 $ | 2.90 $ | (fr) F.63/08 - P150b - alphabet 128-151 | 5% | ||||||||||
| 1975-Feb-06 | 200 | (fr) F.63/08A128 - P150b - alphabet A.128, billet 1 - 200 | 0.5% | ||||||||||||
| 1975-Mar-06 | (fr) F.63/09 - P150b - alphabet 152-172 | 5% | |||||||||||||
| 1975-Mag-15 | (fr) F.63/10 - P150b - alphabet 173-190 | 4% | |||||||||||||
| 1975-Lug-03 | 2.80 $ | (fr) F.63/11 - P150b - alphabet 191-208 | 4% | ||||||||||||
| 1975-Ago-07 | (fr) F.63/12 - P150b - alphabet 209-226 | 4% | |||||||||||||
| 1975-Ott-02 | 0.93 $ | 1.80 $ | 3.20 $ | (fr) F.63/13 - P150b - alphabet 227-244 | 5% | ||||||||||
| 1975-Nov-06 | (fr) F.63/14 - P150b - alphabet 245-262 | 4% | |||||||||||||
| 1975-Dic-04 | (fr) F.63/15 - P150b - alphabet 263 | 0.4% | |||||||||||||
| 1976-Gen-02 | 2.00 $ | (fr) F.63/16 - P150c - alphabet 265-281 | 5% | ||||||||||||
| 1976-Gen-02 | (fr) F.63/16-282 - P150c - alphabet 282 | 0.6% | |||||||||||||
| 1976-Gen-05 | 2.90 $ | 5.80 $ | (fr) F.63/17 - P150c - alphabet 284-285 | 5% | |||||||||||
| 1976-Gen-05 | (fr) F.63/17-283 - P150c - alphabet 283 | 1.9% | |||||||||||||
| 1976-Gen-05 | 200 | (fr) F.63/17A283 - P150c - alphabet A.283, billet 1 - 200 | 0.4% | ||||||||||||
| 1976-Feb-01 | 200 | (fr) F.63/16A265 - P150c - alphabet A.265, billet 1 - 200 | 0.3% | ||||||||||||
| 1976-Feb-01 | 100 000 | (fr) F.63/16W282 - P150c - alphabet W.282 | 0.12% | ||||||||||||
| 1976-Mar-04 | 1.20 $ | 3.70 $ | 4.60 $ | 5.80 $ | 13 $ | (fr) F.63/18 - P150c - alphabet 286-288 | 9% | ||||||||
| 1976-Lug-01 | 2.50 $ | 2.50 $ | 6.40 $ | 7.50 $ | 17 $ | (fr) F.63/19 - P150c - alphabet 289-291 | 10% | ||||||||
| 1976-Ago-05 | 1.20 $ | 1.50 $ | 4.20 $ | 4.20 $ | 4.20 $ | 12 $ | (fr) F.63/20 - P150c - alphabet 292-294 | 11% | |||||||
| 1977-Mar-03 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.90 $ | 4.60 $ | (fr) F.63/21 - P150c - alphabet 295-297 | 10% | |||||||||
| 1977-Giu-02 | 2.10 $ | 2.30 $ | 4.40 $ | 7.10 $ | 17 $ | (fr) F.63/22 - P150c - alphabet 298-300 | 14% | ||||||||
| 1978-Mar-02 | 1.20 $ | 2.20 $ | 2.20 $ | 4.70 $ | 4.70 $ | 16 $ | (fr) F.63/23 - P150c - alphabet 301-303 | 15% | |||||||
| 1978-Lug-06 | 2.30 $ | 3.10 $ | 4.60 $ | 9.30 $ | 17 $ | (fr) F.63/24 - P150c - alphabet 304-305 | 11% | ||||||||
| 1978-Lug-06 | 1.20 $ | (fr) F.63/25 - P150c - alphabet 306 | 3% | ||||||||||||
| 1978-Lug-06 | 1 000 000 | (fr) F.63/25W306 - P150c - alphabet W.306 | 0.8% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Pierrior, afercot, Baptiste50, biscuit, kerleguern, solo, ie_nos, Smart35, fjrortega_79, robertmx, liege_numismatique, Toteu_Safian, bbybugs, DarioTracio, kommodore, Carletto, gma, Nefer, anentin10, RichW, batirrol78, filmil, Alexius73, JoachimSdl, j-b07, moreljmj, hyac50, Seizhar, squash70, vasyli, Joe-breuille, LeRouzic35, lanotte, Maxdelin10, jadelbarco, MRAM, akadotour, ananthk, JM81, Ignasi, kikino, worth, Duken, Jeff75018, Sebd, Carlito0023, That0neZebra, smerate, TanguyG, phil2017…




(×101)



(×467)



(×7)



(×145)



(×209)



(×395)



(×1)



(×1)



(×241)



(×495)



(×615)



(×38)



(×498)



(×42)



(×305)



(×154)



(×311)



(×172)



(×40)



(×80)



(×208)



(×11)



(×116)



(×111)



(×322)



(×66)



(×199)



(×56)



(×351)



(×129)



(×40)



(×186)



(×2)



(×46)



(×456)



(×418)



(×181)



(×95)



(×22)



(×286)



(×158)



(×9)



(×61)



(×4)



(×3)



(×3)» Vedi i dettagli delle banconote disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 185 Lotto 2323
|
24 Feb 2026 | Indeterminata | FDS | Invenduto | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lotto 2582
|
10 Gen 2024 | Indeterminata | FDS |
9.28 USD
(8.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 91 Lotto 426
|
8 Ago 2023 | Indeterminata | FDS |
19.72 USD
(17.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 167 Lotto 1572
|
19 Ago 2025 | Indeterminata | SPL |
17.40 USD
(15.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Lotto 1698
|
5 Ott 2024 | Indeterminata | B-BB | Invenduto | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 183 Lotto 1728
|
4 Feb 2026 | Indeterminata | Invenduto | |||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 172 Lotto 1316
|
24 Ott 2025 | Indeterminata |
39.43 USD
(34.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||