| Emittente |
Francia
|
|---|---|
| Banca emittente | Banca di Francia (Banque de France) |
| Periodo |
Terza Repubblica (1870-1940)
|
| Tipo | Banconota regolare |
| Anni | 1938-1944 |
| Valore | 5000 Franchi |
| Valuta | Franco (1795-1959) |
| Composizione | Carta |
| Formato | 230 × 125 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Demonetizzato | 4 Giugno 1945 |
| Numero | N# 205591 |
| Referenze | P# 97 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France. |
Personificazione della Francia al centro da parte di una giovane donna con la testa d'alloro, di profilo, che tiene un ramo d'ulivo e una statuetta alata della vittoria. Corona di foglie d'ulivo che simboleggia la Pace. Spighe di grano, foglie di quercia e di ulivo.
Scrittura: Latino
Scritta:
5000 | BANQUE DE FRANCE | 5000
CINQ
MILLE
FRANCS
Incisori: Jules Piel, Marguerite Dreyfus (Rita)
Disegnatore: Sébastien Laurent
Personificazione della Francia al centro da parte di una giovane donna con la testa di alloro, di profilo, che regge un ramo d'ulivo e una statuetta alata della vittoria. Spighe di grano, foglie di quercia e di ulivo. Elmo alato in alto.
Scrittura: Latino
Scritta:
5000 | 5000
BANQUE
DE
FRANCE
BDF
L'ARTICLE 139 DU CODE PENAL PUNIT
DES TRAVAUX FORCES CEUX QUI AURONT
CONTREFAIT OU FALSIFIE DES BILLETS DE
BANQUES AUTORISES PAR LA LOI, AINSI QUE
CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES
BILLETS CONTREFAITS OU FALSIFIES
Incisori: Jules Piel, Marguerite Dreyfus (Rita)
Disegnatore: Sébastien Laurent
© CGB




Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1938-Dic-08 | (fr) F#46/01 - P#97a, alphabet 61-84 | 0.8% | |||||||||||||
| 1939-Gen-19 | (fr) F#46/02 - P#97b, alphabet 85-108 | 6% | |||||||||||||
| 1939-Mar-02 | (fr) F#46/03 - P#97a, alphabet 109-132 | 0.8% | |||||||||||||
| 1939-Apr-06 | (fr) F#46/04 - P#97a, alphabet 133-156 | 3% | |||||||||||||
| 1939-Mag-04 | (fr) F#46/05 - P#97a, alphabet 157-180 | 5% | |||||||||||||
| 1939-Mag-25 | (fr) F#46/06 - P#97a, alphabet 181-204 | 2% | |||||||||||||
| 1939-Giu-08 | (fr) F#46/07 - P#97a, alphabet 205-228 | 1.6% | |||||||||||||
| 1939-Lug-20 | (fr) F#46/08 - P#97a, alphabet 229-252 | 6% | |||||||||||||
| 1939-Set-07 | (fr) F#46/09 - P#97a, alphabet 253-276 | 4% | |||||||||||||
| 1939-Set-14 | (fr) F#46/10 - P#97a, alphabet 277-300 | 0.8% | |||||||||||||
| 1939-Set-21 | (fr) F#46/11 - P#97a, alphabet 301-324 | 2% | |||||||||||||
| 1939-Set-28 | (fr) F#46/12 - P#97a, alphabet 325-348 | 4% | |||||||||||||
| 1939-Ott-05 | (fr) F#46/13 - P#97a, alphabet 349-372 | 0% | |||||||||||||
| 1939-Ott-12 | (fr) F#46/14 - P#97a, alphabet 373-396 | 2% | |||||||||||||
| 1939-Ott-19 | (fr) F#46/15 - P#97a, alphabet 397-420 | 1.6% | |||||||||||||
| 1940-Dic-12 | (fr) F#46/16 - P#97a, alphabet 421-444 | 2% | |||||||||||||
| 1940-Dic-19 | (fr) F#46/17 - P#97a, alphabet 445-468 | 0.8% | |||||||||||||
| 1940-Dic-26 | (fr) F#46/18 - P#97a, alphabet 469-492 | 1.6% | |||||||||||||
| 1941-Apr-10 | (fr) F#46/19 - P#97c, alphabet 493-516 | 0.8% | |||||||||||||
| 1941-Apr-24 | (fr) F#46/20 - P#97c, alphabet 517-540 | 2% | |||||||||||||
| 1941-Mag-08 | (fr) F#46/21 - P#97c, alphabet 541-564 | 1.6% | |||||||||||||
| 1941-Mag-29 | (fr) F#46/22 - P#97c, alphabet 565-588 | 1.6% | |||||||||||||
| 1941-Lug-10 | (fr) F#46/23 - P#97c, alphabet 589-612 | 3% | |||||||||||||
| 1941-Lug-31 | (fr) F#46/24 - P#97c, alphabet 613-636 | 4% | |||||||||||||
| 1941-Ago-14 | (fr) F#46/25 - P#97c, alphabet 637-660 | 5% | |||||||||||||
| 1941-Ago-19 | (fr) F#46/26 - P#97c, alphabet 661-684 | 1.6% | |||||||||||||
| 1941-Ott-09 | (fr) F#46/27 - P#97c, alphabet 685-708 | 4% | |||||||||||||
| 1941-Ott-31 | (fr) F#46/28 - P#97c, alphabet 709-732 | 4% | |||||||||||||
| 1941-Nov-13 | (fr) F#46/29 - P#97c, alphabet 733-756 | 3% | |||||||||||||
| 1941-Dic-04 | (fr) F#46/30 - P#97c, alphabet 757-780 | 4% | |||||||||||||
| 1941-Dic-26 | (fr) F#46/31 - P#97c, alphabet 781-804 | 3% | |||||||||||||
| 1942-Gen-08 | (fr) F#46/32 - P#97c, alphabet 805-828 | 5% | |||||||||||||
| 1942-Gen-15 | (fr) F#46/33 - P#97c, alphabet 829-852 | 1.6% | |||||||||||||
| 1942-Mar-05 | (fr) F#46/34 - P#97c, alphabet 853-876 | 1.6% | |||||||||||||
| 1942-Mar-19 | (fr) F#46/35 - P#97c, alphabet 877-900 | 3% | |||||||||||||
| 1942-Apr-02 | (fr) F#46/36 - P#97c, alphabet 901-924 | 1.6% | |||||||||||||
| 1942-Apr-23 | (fr) F#46/37 - P#97c, alphabet 925-948 | 2% | |||||||||||||
| 1942-Lug-09 | (fr) F#46/38 - P#97c, alphabet 949-972 | 4% | |||||||||||||
| 1942-Lug-30 | (fr) F#46/39 - P#97c, alphabet 973-996 | 1.6% | |||||||||||||
| 1942-Ago-20 | (fr) F#46/40 - P#97c, alphabet 997-1020 | 2% | |||||||||||||
| 1942-Set-24 | (fr) F#46/41 - P#97c, alphabet 1021-1044 | 1.6% | |||||||||||||
| 1942-Ott-08 | (fr) F#46/42 - P#97c, alphabet 1045-1068 | 0.8% | |||||||||||||
| 1942-Ott-22 | (fr) F#46/43 - P#97c, alphabet 1069-1092 | 2% | |||||||||||||
| 1942-Nov-19 | (fr) F#46/44 - P#97c, alphabet 1093-1116 | 0% | |||||||||||||
| 1942-Dic-10 | (fr) F#46/45 - P#97c, alphabet 1117-1140 | 0.8% | |||||||||||||
| 1943-Gen-07 | (fr) F#46/46 - P#97d, alphabet 1141-1164 | 0% | |||||||||||||
| 1943-Feb-11 | (fr) F#46/47 - P#97d, alphabet 1165-1188 | 0.8% | |||||||||||||
| 1943-Feb-18 | (fr) F#46/48 - P#97d, alphabet 1189-1212 | 1.6% | |||||||||||||
| 1943-Mar-18 | (fr) F#46/49 - P#97d, alphabet 1213-1236 | 2% | |||||||||||||
| 1944-Mar-23 | (fr) F#46/50 - P#97e, alphabet 1237-1260 | 0% | |||||||||||||
| 1944-Apr-06 | (fr) F#46/51 - P#97e, alphabet 1261-1284 | 0% | |||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: titi68




(×282)| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 130 Lotto 1651
|
24 Giu 2024 | Indeterminata | FDS |
554.12 USD
(480.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lotto 3627
|
18 Apr 2024 | Indeterminata | FDS |
106.21 USD
(92.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 135 Lotto 1799
|
14 Ago 2024 | Indeterminata | SPL |
72.73 USD
(63.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Jubilee Auction 60 Lotto 136
|
14 Mag 2022 | Indeterminata | SPL |
99.28 USD
(86.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 155 Lotto 1504
|
23 Apr 2025 | Indeterminata | BB |
45.02 USD
(39.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Lotto 1642
|
17 Lug 2024 | Indeterminata | BB |
92.35 USD
(80.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 130 Lotto 1652
|
24 Giu 2024 | Indeterminata | BB |
48.49 USD
(42.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lotto 1618
|
5 Mar 2024 | Indeterminata | BB |
190.48 USD
(165.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 113 Lotto 1790
|
17 Feb 2024 | Indeterminata | BB |
69.27 USD
(60.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 59 Lotto 2142
|
23 Apr 2022 | Indeterminata | BB |
93.51 USD
(81.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||