| Emittente |
Francia
|
|---|---|
| Banca emittente | Banca di Francia (Banque de France) |
| Periodo |
Terza Repubblica (1870-1940)
Stato Francese (1940-1944) |
| Tipo | Banconota regolare |
| Anni | 1935-1942 |
| Valore | 100 Franchi |
| Valuta | Franco (1795-1959) |
| Composizione | Carta |
| Formato | 180 × 92 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Tecnica | Tipografica |
| Emesso | 1 Luglio 1940 |
| Demonetizzato | 4 Giugno 1945 |
| Numero | N# 206018 |
| Referenze | P# 94 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France.Billets émis par la Banque de France (https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/patrimoine/lor-et-les-anciens-billets-en-francs/billets-emis-par-la-banque-de-france) |
A sinistra, il busto di una donna coronata di alloro, simbolo della Francia, e a destra un bambino che regge un medaglione incorniciato da grappoli d'uva. Sullo sfondo, una veduta aerea di Parigi centrata sull'Île de la Cité.
Scrittura: Latino
Scritta:
100 BANQUE DE FRANCE 100
CENT
FRANCS
Incisore: Ernest Deloche
Disegnatore: Lucien Hector Jonas
A destra, busto di Sully (Maximilien de Béthune, duc de Sully) rivolto a sinistra, con in mano una pergamena in francese antico. Sullo sfondo, il castello di Sully-sur-Loire e un paesaggio di campagna con vari animali.
Scrittura: Latino
Scritta:
100 | 100
BANQUE DE FRANCE
L'ART 139 DU CODE PENAL PUNIT
DES TRAVAUX FORCES CEUX QUI AURONT
CONTREFAIT OU FALSIFIE LES BILLETS DE
BANQUES AUTORISES PAR LA LOI, AINSI QUE
CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES
BILLETS CONTREFAITS OU FALSIFIES.
LABOURAGE ET PASTOURAGE SONT LES DEUX MAMELLES DE LA FRANCE
Incisore: Ernest Deloche
Disegnatore: Lucien Hector Jonas
Teste di Cerere e Mercurio di profilo a sinistra, disegnate da Henri Bellery-Desfontaines
© CGB
| René Favre-Gilly (RFG) | Segretario Generale |
|
| Pierre Rousseau (PR) | Cassiere Generale |
|
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Firme | Tiratura | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1935-Giu-21 | RFG, PR | (fr) F.26/00Ed - épreuve, alphabet O.00000 n°000 (recto uniface, sans filigrane, avec signatures et titulatures de 1935) | 0.3% | ||||||||||||
| 1939-Mag-19 | RFG, PR | (fr) F.26/01, P#94 - alphabet 1-96 | 1.3% | ||||||||||||
| 1939-Mag-19 | RFG, PR | 1 000 | (fr) F.26/01A1, P#94 - alphabet A.1, billet 1 - 1000 | 0.3% | |||||||||||
| 1939-Giu-08 | RFG, PR | (fr) F.26/02, P#94 - alphabet 97-192 | 0.9% | ||||||||||||
| 1939-Giu-22 | RFG, PR | (fr) F.26/03, P#94 - alphabet 193-288 | 0.6% | ||||||||||||
| 1939-Giu-29 | RFG, PR | (fr) F.26/04, P#94 - alphabet 289-432 | 1.1% | ||||||||||||
| 1939-Ago-24 | RFG, PR | (fr) F.26/05, P#94 - alphabet 433-576 | 0.5% | ||||||||||||
| 1939-Set-14 | RFG, PR | (fr) F.26/06, P#94 - alphabet 577-1008 | 3% | ||||||||||||
| 1939-Set-21 | RFG, PR | (fr) F.26/07, P#94 - alphabet 1009-1584 | 4% | ||||||||||||
| 1939-Set-28 | RFG, PR | (fr) F.26/08, P#94 - alphabet 1585-2016 | 3% | ||||||||||||
| 1939-Ott-05 | RFG, PR | (fr) F.26/09, P#94 - alphabet 2017-2592 | 3% | ||||||||||||
| 1939-Ott-12 | RFG, PR | (fr) F.26/10, P#94 - alphabet 2593-3024 | 2% | ||||||||||||
| 1939-Ott-19 | RFG, PR | (fr) F.26/11, P#94 - alphabet 3025-3456 | 2% | ||||||||||||
| 1939-Ott-26 | RFG, PR | (fr) F.26/12, P#94 - alphabet 3457-3888 | 1.7% | ||||||||||||
| 1939-Nov-02 | RFG, PR | (fr) F.26/13, P#94 - alphabet 3889-4032 | 1.1% | ||||||||||||
| 1939-Nov-09 | RFG, PR | (fr) F.26/14, P#94 - alphabet 4033-4176 | 0.6% | ||||||||||||
| 1939-Nov-16 | RFG, PR | (fr) F.26/15, P#94 - alphabet 4177-4320 | 1.1% | ||||||||||||
| 1939-Nov-30 | RFG, PR | 5.00 $ | (fr) F.26/16, P#94 - alphabet 4321-4800 | 3% | |||||||||||
| 1939-Dic-07 | RFG, PR | (fr) F.26/17, P#94 - alphabet 4801-5160 | 1.6% | ||||||||||||
| 1939-Dic-21 | RFG, PR | (fr) F.26/18, P#94 - alphabet 5161-5640 | 3% | ||||||||||||
| 1939-Dic-28 | RFG, PR | (fr) F.26/19, P#94 - alphabet 5641-6120 | 2% | ||||||||||||
| 1940-Gen-11 | RFG, PR | (fr) F.26/20, P#94 - alphabet 6121-6600 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Gen-25 | RFG, PR | (fr) F.26/21, P#94 - alphabet 6601-7080 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Feb-08 | RFG, PR | (fr) F.26/22, P#94 - alphabet 7081-7560 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Feb-22 | PR, RFG | (fr) F.26/23, P#94 - alphabet 7561-8040 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Mar-07 | RFG, PR | (fr) F.26/24, P#94 - alphabet 8041-8520 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Mar-14 | RFG, PR | (fr) F.26/25, P#94 - alphabet 8521-9000 | 4% | ||||||||||||
| 1940-Apr-04 | RFG, PR | (fr) F.26/26, P#94 - alphabet 9001-9480 | 2% | ||||||||||||
| 1940-Apr-18 | RFG, PR | (fr) F.26/27, P#94 - alphabet 9481-10056 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Mag-02 | RFG, PR | (fr) F.26/28, P#94 - alphabet 10057-10536 | 1.5% | ||||||||||||
| 1940-Mag-16 | RFG, PR | (fr) F.26/29, P#94 - alphabet 10537-11016 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Mag-23 | RFG, PR | 9.20 $ | (fr) F.26/30, P#94 - alphabet 11017-11496 | 3% | |||||||||||
| 1940-Giu-06 | RFG, PR |
|
43 $ | (fr) F.26/31, P#94 - alphabet 11497-11976 | 1.6% | ||||||||||
| 1940-Giu-20 | RFG, PR |
|
(fr) F.26/32, P#94 - alphabet 11977-12456 | 1.2% | |||||||||||
| 1940-Lug-11 | RFG, PR | (fr) F.26/33, P#94 - alphabet 12457-12936 | 2.0% | ||||||||||||
| 1940-Ago-01 | RFG, PR | (fr) F.26/34, P#94 - alphabet 12937-13416 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Ago-08 | RFG, PR | (fr) F.26/35, P#94 - alphabet 13417-13896 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Ago-16 | RFG, PR | (fr) F.26/36, P#94 - alphabet 13897-14376 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Ago-22 | RFG, PR | (fr) F.26/37, P#94 - alphabet 14377-14856 | 3% | ||||||||||||
| 1940-Set-26 | RFG, PR | (fr) F.26/38, P#94 - alphabet 14857-15336 | 2% | ||||||||||||
| 1940-Ott-24 | RFG, PR | 1.90 $ | (fr) F.26/39, P#94 - alphabet 15337-15816 | 3% | |||||||||||
| 1940-Nov-07 | RFG, PR | (fr) F.26/40, P#94 - alphabet 15817-16296 | 2% | ||||||||||||
| 1940-Nov-28 | RFG, PR | (fr) F.26/41, P#94 - alphabet 16297-16776 | 2% | ||||||||||||
| 1940-Dic-05 | RFG, PR | (fr) F.26/42, P#94 - alphabet 16777-17256 | 2% | ||||||||||||
| 1940-Dic-19 | RFG, PR | (fr) F.26/43, P#94 - alphabet 17257-17736 | 1.7% | ||||||||||||
| 1941-Gen-09 | RFG, PR |
|
6.80 $ | 11 $ | 20 $ | 37 $ | (fr) F.26/44, P#94 - alphabet 17737-18216 | 5% | |||||||
| 1941-Gen-30 | RFG, PR | (fr) F.26/45, P#94 - alphabet 18217-18696 | 3% | ||||||||||||
| 1941-Feb-06 | RFG, PR | (fr) F.26/46, P#94 - alphabet 18697-19176 | 3% | ||||||||||||
| 1941-Feb-20 | RFG, PR | (fr) F.26/47, P#94 - alphabet 19177-19656 | 2% | ||||||||||||
| 1941-Mar-13 | RFG, PR |
|
41 $ | (fr) F.26/48, P#94 - alphabet 19657-20136 | 4% | ||||||||||
| 1941-Apr-03 | RFG, PR | (fr) F.26/49, P#94 - alphabet 20137-20616 | 2% | ||||||||||||
| 1941-Apr-17 | RFG, PR | (fr) F.26/50, P#94 - alphabet 20617-21096 | 3% | ||||||||||||
| 1941-Apr-30 | RFG, PR | 7.00 $ | (fr) F.26/51, P#94 - alphabet 21097-21576 | 3% | |||||||||||
| 1941-Mag-21 | RFG, PR | (fr) F.26/52, P#94 - alphabet 21577-22056 | 3% | ||||||||||||
| 1941-Giu-05 | RFG, PR | (fr) F.26/53, P#94 - alphabet 22057-22536 | 2% | ||||||||||||
| 1941-Giu-19 | RFG, PR | 4.10 $ | (fr) F.26/54, P#94 - alphabet 22537-23016 | 3% | |||||||||||
| 1941-Lug-10 | RFG, PR | (fr) F.26/55, P#94 - alphabet 23017-23496 | 1.5% | ||||||||||||
| 1941-Lug-31 | RFG, PR | (fr) F.26/56, P#94 - alphabet 23497-23976 | 2% | ||||||||||||
| 1941-Set-04 | RFG, PR | (fr) F.26/57, P#94 - alphabet 23977-24456 | 3% | ||||||||||||
| 1941-Ott-02 | RFG, PR | (fr) F.26/58, P#94 - alphabet 24457-24936 | 2% | ||||||||||||
| 1941-Ott-30 | RFG, PR | (fr) F.26/59, P#94 - alphabet 24937-25416 | 1.9% | ||||||||||||
| 1941-Nov-06 | RFG, PR | (fr) F.26/60, P#94 - alphabet 25417-25896 | 3% | ||||||||||||
| 1941-Nov-20 | RFG, PR | 5.80 $ | 9.60 $ | 17 $ | (fr) F.26/61, P#94 - alphabet 25897-26376 | 6% | |||||||||
| 1941-Dic-04 | RFG, PR | 6.30 $ | 6.30 $ | (fr) F.26/62, P#94 - alphabet 26377-26856 | 5% | ||||||||||
| 1941-Dic-18 | RFG, PR | 3.70 $ | (fr) F.26/63, P#94 - alphabet 26857-27336 | 4% | |||||||||||
| 1942-Gen-08 | RFG, PR | 4.40 $ | (fr) F.26/64, P#94 - alphabet 27337-27816 | 3% | |||||||||||
| 1942-Gen-29 | RFG, PR |
|
5.80 $ | 28 $ | (fr) F.26/65, P#94 - alphabet 27817-28296 | 6% | |||||||||
| 1942-Feb-12 | RFG, PR | (fr) F.26/66, P#94 - alphabet 28297-28776 | 3% | ||||||||||||
| 1942-Mar-05 | RFG, PR | 3.70 $ | (fr) F.26/67, P#94 - alphabet 28777-29256 | 3% | |||||||||||
| 1942-Mar-19 | RFG, PR | (fr) F.26/68, P#94 - alphabet 29257-29736 | 3% | ||||||||||||
| 1942-Apr-02 | RFG, PR | 6.60 $ | (fr) F.26/69, P#94 - alphabet 29737-30216 | 4% | |||||||||||
| 1942-Apr-23 | RFG, PR | (fr) F.26/70, P#94 - alphabet 30217-30426 | 1.6% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: JeChuisEuro, hyac50, amss, muehlble, kommodore, Joe-breuille, GianOlaiz, Sneev, Actualbike91078, Asmi, Seb7778, art999art, kerleguern, Wolf25, Toteu_Safian, obiwan, chtipat, AC7588, batirrol78, house54, LeRouzic35, coisy, vasyli, Maël Decock, Cornel1961, despot76, TanguyG, Potator II, mnemosine_k, peps 1968, Duken, alstraub9, Genesia, Arendil, Toulouse31, dinogorgone, phil2017, Oweor, Brissou, JeanMLP, Tougne, STANLEYK, Joseph Pellerin, Jujube69, ToTeU, Jeff75018, Zarvox, That0neZebra, sagremor59, junaid1142d…




(×110)



(×199)



(×402)



(×305)



(×129)



(×103)



(×91)



(×65)



(×64)



(×10)



(×174)



(×209)



(×45)



(×38)



(×176)



(×199)



(×34)



(×208)



(×79)



(×40)



(×211)



(×351)



(×5)



(×128)



(×3)



(×70)



(×34)



(×36)



(×9)



(×8)



(×22)



(×5)



(×74)



(×4)



(×59)



(×61)



(×3)



(×20)» Vedi i dettagli delle banconote disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 148 Lotto 3961
|
11 Gen 2025 | 1940-Giu-06 RFG, PR – (fr) F.26/31, P#94 - alphabet 11497-11976 | FDS |
24.37 USD
(21.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lotto 1615
|
5 Mar 2024 | 1940-Giu-06 RFG, PR – (fr) F.26/31, P#94 - alphabet 11497-11976 | FDS |
42.95 USD
(37.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 93 Lotto 1763
|
24 Ago 2023 | 1940-Giu-20 RFG, PR – (fr) F.26/32, P#94 - alphabet 11977-12456 | SPL |
70.80 USD
(61.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lotto 3620
|
18 Apr 2024 | 1940-Giu-20 RFG, PR – (fr) F.26/32, P#94 - alphabet 11977-12456 |
46.43 USD
(40.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Lotto 1961
|
28 Nov 2023 | 1940-Giu-20 RFG, PR – (fr) F.26/32, P#94 - alphabet 11977-12456 |
61.52 USD
(53.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 159 Lotto 1142
|
3 Giu 2025 | 1941-Gen-09 RFG, PR – (fr) F.26/44, P#94 - alphabet 17737-18216 | FDS |
32.50 USD
(28.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lotto 1616
|
5 Mar 2024 | 1941-Mar-13 RFG, PR – (fr) F.26/48, P#94 - alphabet 19657-20136 | FDS |
42.95 USD
(37.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lotto 1736
|
10 Gen 2024 | 1941-Mar-13 RFG, PR – (fr) F.26/48, P#94 - alphabet 19657-20136 | FDS |
40.62 USD
(35.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Lotto 3622
|
18 Apr 2024 | 1942-Gen-29 RFG, PR – (fr) F.26/65, P#94 - alphabet 27817-28296 | FDS |
26.70 USD
(23.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 193 Lotto 1808
|
5 Mag 2026 | Indeterminata | FDS |
307.58 USD
(265.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||