| Emittente |
Belgium
|
|---|---|
| Banca emittente | Banca Nazionale del Belgio (Nationale Bank van België) |
| Re |
Leopoldo III (1934-1951)
|
| Tipo | Banconota regolare |
| Anni | 1933-1943 |
| Valore | 100 Franchi = 20 Belga (100 BEF) |
| Valuta | Franco (1832-2001) |
| Composizione | Carta |
| Formato | 179 × 108 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 208273 |
| Referenze | P# 107 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
Donna incoronata con frutti e vaso di incenso al centro.
Ritratto della regina Elisabetta a sinistra, ritratto del re Alberto a destra.
Scrittura: Latino
Scritta:
Banque Nationale de Belgique
Cent Francs
Vingt Belgas
G. MINGUET SC. EMILE VLOORS
Incisore: Guillaume Minguet
Disegnatore: Émile Vloors
Raffigurazione allegorica della Messa e della Schelda con bambino. Stemma belga in basso.
Scrittura: Latino
Scritta:
NATIONALE BANK VAN BELGIE
Honderd Frank
Twintig Belgas
M. POORTMAN SC. EMILE VLOORS
Incisore: Maurice Poortman
Disegnatore: Émile Vloors
Ritratto del re Léopold 1er.
© oXide3030 (CC BY-NC-SA)
| Henri Sontag (HS) | Tesoriere |
|
| Georges Janssen (GJ) | Governatore |
|
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Firme | Tiratura | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Referenze | Frequenza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1933-Mag-01 |
|
61 500 000 | 5.80 $ | (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | 9% | ||||||||||
| 1933-Mag-02 | (fr) 107a - signatures : Staquet et Franck | 0% | |||||||||||||
| 1933-Giu-30 | (fr) Signatures: Stacquet-Franck | 0.8% | |||||||||||||
| 1933-Lug-11 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1933-Lug-28 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1934-Gen-13 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1934-Feb-14 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1934-Mar-12 | 3% | ||||||||||||||
| 1934-Mar-28 | (en) Signatures: Stacquet-Franck | 1.6% | |||||||||||||
| 1934-Apr-27 | (fr) 107a - signatures : Staquet et Franck | 0.3% | |||||||||||||
| 1934-Ago-13 | 0% | ||||||||||||||
| 1934-Ago-14 | (en) Signatures: Stacquet-Franck | 1.0% | |||||||||||||
| 1934-Ago-20 | 0% | ||||||||||||||
| 1935-Lug-04 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1935-Ago-08 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1935-Set-02 | (en) Signatures: Stacquet-Franck | 2% | |||||||||||||
| 1935-Set-14 | 0% | ||||||||||||||
| 1936-Gen-04 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1936-Giu-09 | 0% | ||||||||||||||
| 1936-Nov-02 | 21 000 000 | (fr) 107b 02.11.36 / 13.03.37 | 7% | ||||||||||||
| 1936-Dic-09 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1936-Dic-22 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1937-Gen-04 | (en) Signatures: Sontag-Franck | 1.0% | |||||||||||||
| 1937-Gen-16 | 0% | ||||||||||||||
| 1937-Gen-18 | 2% | ||||||||||||||
| 1937-Gen-22 | 0% | ||||||||||||||
| 1937-Feb-08 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1937-Mar-13 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1938-Feb-03 | 96 000 000 | 1.20 $ | (fr) 107c 03.02.38 / 04.09.39 | 13% | |||||||||||
| 1938-Feb-11 | 1.3% | ||||||||||||||
| 1938-Feb-28 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1938-Mar-10 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1938-Apr-01 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1938-Mag-16 | 1.3% | ||||||||||||||
| 1938-Giu-07 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1938-Giu-23 | 3% | ||||||||||||||
| 1938-Lug-04 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1938-Lug-16 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1938-Ago-11 | HS, GJ | 267 325 000 | LA# BFB-59 Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
(en) Model 1933 / French obverse | 0% | ||||||||||
| 1938-Ago-11 | HS, GJ | LA# BFB-59 Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
(en) Model 1933 French/Dutch Total no printed 267 325 000 | 0% | |||||||||||
| 1938-Ago-19 | 3% | ||||||||||||||
| 1938-Set-09 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1938-Ott-21 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1938-Nov-05 | 2% | ||||||||||||||
| 1938-Nov-18 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1938-Dic-05 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1939-Gen-20 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1939-Gen-28 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1939-Feb-06 | 3% | ||||||||||||||
| 1939-Mag-01 | (en) Signatures: Janssen-Sontag | 0.5% | |||||||||||||
| 1939-Mag-11 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1939-Mag-24 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1939-Giu-13 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1939-Lug-14 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1939-Ago-18 | (en) Signatures: Janssen-Sontag | 0.3% | |||||||||||||
| 1939-Ago-29 | 3% | ||||||||||||||
| 1939-Set-04 | 5% | ||||||||||||||
| 1941-Gen-07 | 85 000 000 | (fr) 107d 07.01.41 / 15.09.43 Goffin-Sontag | 8% | ||||||||||||
| 1941-Lug-17 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1941-Lug-23 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1941-Ago-23 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1941-Ago-27 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1941-Set-16 | 1.3% | ||||||||||||||
| 1941-Set-20 | 3% | ||||||||||||||
| 1941-Nov-29 | 4% | ||||||||||||||
| 1942-Gen-21 | 1.6% | ||||||||||||||
| 1942-Feb-02 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1942-Feb-03 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1942-Feb-09 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1942-Feb-16 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1942-Feb-23 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1942-Mar-07 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1942-Mar-16 | 1.0% | ||||||||||||||
| 1942-Mag-26 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1942-Mag-30 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1942-Giu-08 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1942-Giu-12 | 2% | ||||||||||||||
| 1942-Lug-28 | 2% | ||||||||||||||
| 1942-Ott-23 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1942-Ott-28 | 0.3% | ||||||||||||||
| 1942-Nov-04 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1942-Nov-26 | 1.8% | ||||||||||||||
| 1943-Mar-02 | 3% | ||||||||||||||
| 1943-Mag-29 | 3% | ||||||||||||||
| 1943-Giu-05 | 0.5% | ||||||||||||||
| 1943-Giu-28 | 0.8% | ||||||||||||||
| 1943-Lug-26 | 1.3% | ||||||||||||||
| 1943-Ago-04 | 3% | ||||||||||||||
| 1943-Set-15 | 0% | ||||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: akadotour, kommodore, art999art, npsparkranger, lodewick, Jan vdb, DAN1949, negennegen99, kinrooi, steph121065, tiaado




(×418)



(×305)



(×174)



(×63)



(×43)



(×44)



(×44)



(×26)» Vedi i dettagli delle banconote disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 137 Lotto 106
|
11 Set 2024 | 1933-Mag-01 – (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | B-BB |
6.97 USD
(6.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 124 Lotto 1595
|
14 Mag 2024 | 1933-Mag-01 – (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | B-BB |
5.81 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Lotto 1821
|
28 Nov 2023 | 1933-Mag-01 – (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | B-BB |
5.81 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lotto 1458
|
15 Lug 2025 | Indeterminata | FDS |
29.03 USD
(25.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lotto 126
|
11 Set 2024 | Indeterminata | FDS | Invenduto | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 124 Lotto 1596
|
14 Mag 2024 | Indeterminata | FDS |
24.38 USD
(21.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 111 Lotto 1758
|
30 Gen 2024 | Indeterminata | FDS |
18.58 USD
(16.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 81 Lotto 1377
|
29 Apr 2023 | Indeterminata | FDS |
126.55 USD
(109.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Lotto 2696
|
27 Dic 2025 | Indeterminata | SPL |
37.15 USD
(32.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Lotto 2695
|
27 Dic 2025 | Indeterminata | SPL |
25.54 USD
(22.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||