| Emittente |
Francia
|
|---|---|
| Banca emittente | Banca di Francia (Banque de France) |
| Imperatore |
Napoleon III (Napoléon III) (1852-1870)
|
| Tipo | Banconota regolare |
| Anni | 1868-1882 |
| Valore | 500 Franchi |
| Valuta | Franco (1795-1959) |
| Composizione | Carta |
| Formato | 240 × 140 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 209203 |
| Referenze | Fay# A40 Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France. |
Scritta:
BANQUE DE FRANCE
cinq cents francs
Incisori: Guillaume-Alphonse Harang (Guillaume Cabasson), Jacques-Jean Barre, Adolphe-François Pannemaker
500 F Cinq Cents Fr - Banque de France
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1868 | 250 000 | (fr) F.A40/01 - 25/06-31/12, alphabet 1-10 | |||||||||||||
| 1869 | 200 000 | (fr) F.A40/02 - 08/04-17/05, alphabet 11-18 | |||||||||||||
| 1870 | 200 000 | (fr) F.A40/03 - 27/01-21/02, alphabet 19-26 | |||||||||||||
| 1871 | 300 000 | (fr) F.A40/04 - 12/06-27/07, alphabet 27-38 | |||||||||||||
| 1872 | 300 000 | (fr) F.A40/05 - 22/02-04/04, alphabet 39-50 | |||||||||||||
| 1873 | 375 000 | (fr) F.A40/06 - 24/04-16/09, alphabet 51-65 | |||||||||||||
| 1874 | 275 000 | (fr) F.A40/07 - 21/05-14/07, alphabet 66-75 | |||||||||||||
| 1875 | 375 000 | (fr) F.A40/08 - 21/01-29/12, alphabet 76-90 | |||||||||||||
| 1876 | 375 000 | (fr) F.A40/09 - 24/02-05/12, alphabet 91-105 | |||||||||||||
| 1877 | 950 000 | (fr) F.A40/10 - 22/03-11/12, alphabet 106-143 | |||||||||||||
| 1878 | 63 150 | (fr) F.A40/11 - 17/01-19-01, alphabet 144-146(en partie) | |||||||||||||
| 1878 | 161 850 | (fr) F.A40/12 - 19/01-21/10, alphabet 146(en partie)-152 | |||||||||||||
| 1879 | 875 000 | (fr) F.A40/13 - 09/01-22/12, alphabet 153-187 | |||||||||||||
| 1880 | 725 000 | (fr) F.A40/14 - 05/02-20/11, alphabet 188-216 | |||||||||||||
| 1881 | 50 000 | (fr) F.A40/15 - 14/04-15/04, alphabet 217-218 | |||||||||||||
| 1882 | 400 000 | (fr) F.A40/16 - 02/01-19/06, alphabet 219-234 | |||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.