| Emittente |
Genoa ›
Republic of Genoa (1139-1797)
|
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1648-1719 |
| Valore | 1 Scudo |
| Valuta | Scudo (1528-1797) |
| Composizione | Argento 958‰ |
| Peso | 38.5 g |
| Diametro | 60 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 21456 |
| Referenze | KM# 113 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Croce ornata con teste di cherubini e ali negli angoli
Scrittura: Latino
Scritta: GVBERNATORES * REIP * GENV + DVX * ET *
Madonna con bambino su nuvola, due cherubini sopra di lei
Scrittura: Latino
Scritta: * ET * REGE * EOS * 1666 *** A * B *
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1648 IBN | |||||||||||||||
| 1649 IBN | |||||||||||||||
| 1650 IBN | |||||||||||||||
| 1652 IAB | |||||||||||||||
| 1653 IAB | |||||||||||||||
| 1656 IAB | |||||||||||||||
| 1664 AB | |||||||||||||||
| 1666 AB | |||||||||||||||
| 1670 GSS | |||||||||||||||
| 1670 ISS | |||||||||||||||
| 1676 GLM | |||||||||||||||
| 1676 GM | |||||||||||||||
| 1676 ILM | |||||||||||||||
| 1676 ISS | |||||||||||||||
| 1680 SM | |||||||||||||||
| 1680 SSM | |||||||||||||||
| 1681 SM | |||||||||||||||
| 1681 SSM | |||||||||||||||
| 1682 SM | |||||||||||||||
| 1682 SSM | |||||||||||||||
| 1683 SM | |||||||||||||||
| 1683 SSM | |||||||||||||||
| 1684 IBM | |||||||||||||||
| 1684 PBM | |||||||||||||||
| 1684 SM | |||||||||||||||
| 1684 SSM | |||||||||||||||
| 1689 GLM | |||||||||||||||
| 1689 ILM | |||||||||||||||
| 1691 ITC | |||||||||||||||
| 1692 ITC | |||||||||||||||
| 1693 ITC | |||||||||||||||
| 1694 ITC | |||||||||||||||
| 1698 IBI | |||||||||||||||
| 1698 IBM | |||||||||||||||
| 1698 ITC | |||||||||||||||
| 1699 IBI | |||||||||||||||
| 1699 IBM | |||||||||||||||
| 1699 OM | |||||||||||||||
| 1700 IBI | |||||||||||||||
| 1700 IBM | |||||||||||||||
| 1700 OM | |||||||||||||||
| 1702 IBI | |||||||||||||||
| 1702 IBM | |||||||||||||||
| 1702 OM | |||||||||||||||
| 1704 IBI | |||||||||||||||
| 1704 IBM | |||||||||||||||
| 1704 OM | |||||||||||||||
| 1705 IBI | |||||||||||||||
| 1705 IBM | |||||||||||||||
| 1705 OM | |||||||||||||||
| 1712 FMS | |||||||||||||||
| 1713 FMS | |||||||||||||||
| 1714 FMS | |||||||||||||||
| 1715 FMS | |||||||||||||||
| 1719 FMS | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 92 Lotto 982
|
15 Ago 2023 | Indeterminata | BB |
433.88 USD
(376.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||