| Emittente |
Czech Republic
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (1993-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1993-2025 |
| Valore | 10 Corone 10 CZK = 0.48 USD |
| Valuta | Corona (1993-oggi) |
| Composizione | Acciaio placcato rame |
| Peso | 7.62 g |
| Diametro | 24.5 mm |
| Spessore | 2.55 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 2152 |
| Referenze | KM# 4 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Leone ceco coronato, anno di produzione, segno di zecca.
Scrittura: Latino
Scritta:
ČESKÁ REPUBLIKA
·2016·
Incisore: Ladislav Kozák
Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo sulla collina di Petrov a Brno, valore, marchio dell'incisore.
Il marchio dell'incisore "LK" può trovarsi in diverse posizioni, vedi Commenti qui sotto.
Scrittura: Latino
Scritta:
BRNO
KČ 10 LK
Incisore: Ladislav Kozák
Canna (144 canne)
| Czech Mint (Česká mincovna), Jablonec nad Nisou, Czech Republic (1993-data) | |
| Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Germany (801-data) |
Diversi segni di zecca (castello = (HM), zecca di Amburgo, monogramma "b" o "CM" coronato = zecca ceca di Bizuterie Jablonec).
Dritto
Dado 1 - scrittura più fine.
Dado 2 - scrittura leggermente più marcata, leone con incisioni profonde, altra forma delle estremità della coda.
Nel 1994 si conoscono due tipi di dado 1: di metallo chiaro (nella foto a sinistra, coniazione di almeno 30000 pezzi inclusa nel 1993) e su metallo scuro (nella foto a destra).
Rovescio
Il piccolo "KČ" del 1993 è stato un colpo di prova che è entrato in circolazione.
Sono noti due gruppi di matrici: dal 1993 al 1995 il monogramma "LK" è a destra dallo 0 (il primo gruppo) e dal 1995 il monogramma è stato spostato sotto la denominazione (il secondo gruppo).
Del secondo gruppo sono note due matrici:
Matrice A - finestre sotto il tetto a triangolo con vertici rotondi, iniziali dell'incisore strette.
Matrice B - finestre sotto il tetto a triangolo con vertici allungati, iniziali dell'incisore larghe, tutti i dettagli con contorno rafforzato.
Bordo
Nel 1996 esistevano due tipi di bordo: meccanico (nella foto in alto) e a scarica elettrica (nella foto in basso).
Combinazioni
1: 1993 entrambi i rovesci, 1994 entrambi i dritti, 1994 MS, 1995 L-K a destra,
1+A: 1995 L-K in basso, 1996 edm, 1996 me, 1996 MS, 1997 MS.
Foto di esempio del 1996 edm
2: 2000 Millennio
2+B: 1999 MS (NATO-50), 2002 MS, 2003, 2003 PS, 2004, 2004 MS, 2006 PS, 2008, 2009, 2010, 2011 MS, 2012 MS, 2012 PS, 2013, 2014, 2014 MS, 2015, 2016, 2017, 2017 MS, 2018, 2018 MS, 2019, 2021, 2021 MS.
Foto di esempio del 2003
Abbreviazioni
MS - set di zecca, PS - set di prova,
edm - bordo di lavorazione a scarica elettrica, me - bordo meccanico.
Ottone 1993 trial strike esiste - 8,72 g.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1993 (HM) | 70 000 000 | 0.16 $ | 0.23 $ | 0.46 $ | 0.52 $ | 0.72 $ | 0.79 $ | 1.50 $ | (en) Hamburg Mint | 52% | |||||
| 1993 (HM) | 1 000 | (en) Small "KČ"; Hamburg Mint | 0.8% | ||||||||||||
| 1994 b | 30 000 | (en) Bright alloy composition | 0.6% | ||||||||||||
| 1994 b | 20 677 220 | 0.38 $ | 0.38 $ | 0.46 $ | 0.50 $ | 0.75 $ | 0.75 $ | 1.40 $ | (en) Dim alloy composition | 21% | |||||
| 1995 b | 20 530 459 | 0.44 $ | 0.44 $ | 0.45 $ | 0.46 $ | 0.46 $ | 2.60 $ | (en) "LK" below | 20% | ||||||
| 1995 b | 152 388 | 1.00 $ | (en) "LK" on the side | 1.4% | |||||||||||
| 1996 b | 20 644 143 | 0.46 $ | 0.49 $ | 0.49 $ | 0.50 $ | 0.81 $ | 1.60 $ | 1.60 $ | (en) Two variants of edge milling, see comment above | 21% | |||||
| 1997 b | 48 215 | (en) In sets only | 0.4% | ||||||||||||
| 1997 b | 1 500 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 1998 b | 25 000 | (en) In sets only | 0.3% | ||||||||||||
| 1998 b | 2 500 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 1999 b | 29 490 | 4.10 $ | (en) In sets only | 0.4% | |||||||||||
| 1999 b | 2 000 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2000 b | 25 000 | 2.10 $ | (en) In sets only | 0.8% | |||||||||||
| 2000 b | 2 500 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2001 b | 25 000 | (en) In sets only | 0.2% | ||||||||||||
| 2001 b | 2 500 | (en) Proof | 0.05% | ||||||||||||
| 2002 b | 20 156 | 5.80 $ | (en) In sets only | 0.2% | |||||||||||
| 2002 b | 3 490 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2003 b | 18 747 000 | 0.33 $ | 0.39 $ | 0.39 $ | 0.51 $ | 0.68 $ | 0.68 $ | 1.20 $ | 18% | ||||||
| 2003 b | 3 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 2004 b | 2 255 740 | 0.68 $ | 0.68 $ | 0.84 $ | 0.95 $ | 1.20 $ | 4% | ||||||||
| 2004 b | 4 000 | 8.40 $ | (en) Proof | 0.09% | |||||||||||
| 2005 b | 14 000 | (en) In sets only | 0.15% | ||||||||||||
| 2005 b | 3 000 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2006 b | 30 500 | (en) In sets only | 0.4% | ||||||||||||
| 2006 b | 2 500 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2007 b | 20 500 | 12 $ | (en) In sets only | 0.3% | |||||||||||
| 2007 b | 2 500 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2008 b | 10 092 000 | 0.50 $ | 0.50 $ | 0.52 $ | 0.58 $ | 9% | |||||||||
| 2008 b | 2 500 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2009 b | 10 511 000 | 0.47 $ | 0.47 $ | 0.52 $ | 0.68 $ | 0.68 $ | 10% | ||||||||
| 2009 b | 3 200 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2010 b | 16 811 000 | 0.44 $ | 0.44 $ | 0.44 $ | 0.46 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 2.30 $ | 12% | ||||||
| 2010 b | 3 200 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2011 b | 15 000 | 36 $ | (en) In sets only | 0.2% | |||||||||||
| 2011 b | 7 000 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2012 b | 22 003 | (en) In sets only | 0.20% | ||||||||||||
| 2012 b | 7 000 | (en) Proof | 0.03% | ||||||||||||
| 2013 b | 7 872 603 | 0.38 $ | 0.41 $ | 0.48 $ | 0.62 $ | 1.50 $ | 6% | ||||||||
| 2013 b | 8 500 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2014 b | 7 360 133 | 0.56 $ | 0.56 $ | 0.75 $ | 0.91 $ | 1.20 $ | 6% | ||||||||
| 2014 b | 4 500 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2015 b | 5 267 733 | 0.46 $ | 0.55 $ | 0.55 $ | 0.55 $ | 0.55 $ | 4% | ||||||||
| 2015 b | 3 500 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2016 b | 12 612 203 | 0.26 $ | 0.29 $ | 0.46 $ | 0.52 $ | 0.52 $ | 0.58 $ | 7% | |||||||
| 2016 b | 3 500 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 2017 b | 13 666 513 | 0.35 $ | 0.59 $ | 0.59 $ | 0.59 $ | 0.59 $ | 6% | ||||||||
| 2017 b | 3 500 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2018 b | 18 679 253 | 0.14 $ | 0.53 $ | 0.53 $ | 0.53 $ | 0.53 $ | 6% | ||||||||
| 2018 b | 3 500 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2019 b | 10 494 283 | 0.52 $ | 0.52 $ | 1.20 $ | 2.60 $ | 3% | |||||||||
| 2019 b | 3 200 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2020 b | 21 018 563 | 0.48 $ | 0.50 $ | 1.10 $ | 1.20 $ | 4% | |||||||||
| 2020 b | 3 100 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2021 b |
|
6 274 253 | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.40 $ | 2.0% | |||||||||
| 2021 b | 3 100 | (en) Proof | 0.03% | ||||||||||||
| 2022 b | 24 953 | 0.12% | |||||||||||||
| 2022 b | 3 000 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2023 b | 6 145 633 | 0.46 $ | 0.47 $ | 0.47 $ | 0.47 $ | 1.5% | |||||||||
| 2023 b | 3 000 | (en) Proof | 0.03% | ||||||||||||
| 2024 b | 10 545 673 | 0.48 $ | 0.9% | ||||||||||||
| 2024 b | 3 000 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2025 b |
|
0.4% | |||||||||||||
| 2025 b | (en) Proof | 0.03% | |||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: mellou7833, marinoucheca08, abarad, magnetor, Copere, Fritz22067, berry36, scorpion36, kopeks, Akhetaton, jomu43, hugocasvit, renis13, Silkarion, greg_ya, colletor, cercafil1966, andres_timoteo, Juanwa, RayCraviota, NorthernDagger, solo, Evc105, coqueariza, Bambas, daniel_0125, numistoricachannel, char64, ramonna, cwet0, Cor247, Willem Jan Braakman, Jpand, hugoguh, numilo, sroussos, Didier29, leini21, Diego Garcia, liege_numismatique, afercot, Ricardo Mira, klaidonis, matthewgauci22, Yurek70, Tiedelier, Ramons78, Germancoincollector, Serpimolot, Pat Whitaker, Atunero…




(×52)



(×3)



(×11)



(×7)



(×109)



(×294)



(×39)



(×228)



(×217)



(×53)



(×118)



(×133)



(×6)



(×33)



(×211)



(×5)



(×91)



(×77)



(×19)



(×4)



(×395)



(×11)



(×183)



(×389)



(×57)



(×1)



(×213)



(×90)



(×37)



(×104)



(×269)



(×229)



(×25)



(×362)



(×137)



(×357)



(×13)



(×615)



(×467)



(×3)



(×63)



(×469)



(×66)



(×76)



(×385)



(×509)



(×2)



(×103)



(×43)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 82 Lotto 102
|
13 Mag 2023 | 2021 b | FDC |
Invenduto
Il lotto comprende diversi articoli. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||