| Emittente |
Cyprus
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (1960-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2008-2024 |
| Valore | 2 Centesimi di Euro 0.02 EUR = 0.023 USD |
| Valuta | Euro (2008-oggi) |
| Composizione | Acciaio placcato rame |
| Peso | 3.06 g |
| Diametro | 18.75 mm |
| Spessore | 1.67 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Emesso | 3 Dicembre 2007 |
| Numero | N# 2174 |
| Referenze | KM# 79 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Il muflone, una specie di pecora selvatica presente a Cipro e rappresentativa della fauna dell'isola, insieme alle 12 stelle d'Europa che circondano il bordo.
Scritture: Greco, Latino
Scritta: ΚΥΠΡΟΣ·2010·KIBRIS
Incisori: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Un mappamondo, accanto al valore nominale, mostra l'Europa in relazione all'Africa e all'Asia.
Scrittura: Latino
Scritta:
2
EURO
CENT
LL
Incisore: Luc Luycx
Liscio con una scanalatura
© Cyrillius
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-data) | |
| National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-data) |
Sul bordo è avvenuta la modifica 2018-2019 del rovescio.
Vecchia modifica - il numero "2" è più grande, più sottile, più alto rispetto ai bordi e presenta angoli agli angoli; le stelle hanno le cime dei raggi appuntite.
Nuova modifica - cifra "2" più piccola, più spessa, più piatta con linee curve; stelle più grandi con punte dei raggi curve.
Immagine: © Immagini per gentile concessione di Alexandr Prokofyev.
Ulteriori informazioni su http://eucoins.byethost9.com/intro.html#107.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2008 | 100 070 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.26 $ | 80% | ||||||
| 2008 | 70 000 | 0.58 $ | (en) BU; Mint of Finland | 5% | |||||||||||
| 2009 | 985 000 | 0.02 $ | 0.12 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 14% | |||||||||
| 2009 | 15 000 | 0.35 $ | (en) BU; Mint of Finland | 1.4% | |||||||||||
| 2010 | 200 000 | 0.08 $ | 0.10 $ | 0.12 $ | 9% | ||||||||||
| 2011 | 190 000 | 0.12 $ | 0.26 $ | 0.38 $ | 8% | ||||||||||
| 2011 | 10 000 | 0.55 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1.3% | |||||||||||
| 2012 | 200 000 | 0.31 $ | 0.52 $ | 0.52 $ | 9% | ||||||||||
| 2012 | 12 000 | 0.58 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1.2% | |||||||||||
| 2013 | 90 000 | 0.58 $ | 4% | ||||||||||||
| 2013 | 10 000 | 0.58 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1.1% | |||||||||||
| 2014 | 100 000 | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 7% | ||||||||||
| 2014 | 7 000 | 0.23 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1.2% | |||||||||||
| 2015 | 100 000 | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.41 $ | 7% | ||||||||||
| 2015 | 7 000 | 0.81 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1.1% | |||||||||||
| 2016 | 100 000 | 0.35 $ | 5% | ||||||||||||
| 2016 | 7 000 | 0.70 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1.0% | |||||||||||
| 2017 | 95 000 | 0.23 $ | 5% | ||||||||||||
| 2017 | 5 000 | 0.23 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0.9% | |||||||||||
| 2018 | 95 000 | 0.30 $ | 0.30 $ | 4% | |||||||||||
| 2018 | 5 000 | 0.58 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0.9% | |||||||||||
| 2019 | 9 095 000 | 0.05 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 6% | ||||||||||
| 2019 | 5 000 | 0.23 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0.6% | |||||||||||
| 2020 | 8 395 000 | 0.02 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 6% | ||||||||||
| 2020 | 5 000 | 0.23 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0.6% | |||||||||||
| 2021 | 12 600 000 | 0.02 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 4% | ||||||||||
| 2021 | 5 000 | 1.20 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0.5% | |||||||||||
| 2022 | 9 755 000 | 0.60 $ | 0.60 $ | 0.60 $ | 3% | ||||||||||
| 2022 | 5 000 | 1.20 $ | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0.5% | |||||||||||
| 2023 | 795 000 | 0.15 $ | 2% | ||||||||||||
| 2023 | 5 000 | 2.30 $ | (en) BU | 0.5% | |||||||||||
| 2024 | 100 000 | 0.22 $ | 0.30 $ | 2% | |||||||||||
| 2024 | (en) BU | 0.4% | |||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Kalamata5, djbroth, cyprusalexander, martinp33, solo, kalti celtic odor, mikimaus, l-ajaiste-21, Jdgarst0720, tonimbcn, Pcoetzee5, LXNR, meerma, iseyaz, mocraj, Hizz-soGood, eRBe56, mrddmr, agymerrc, Stalevar, generaldarian, Germancoincollector, Oh-Moon, Ježinac, gignace, Tomzion, Trablinot, katcha, laprusse, libi111, Michele Trieste, dainis56, manumocellin, Pierrelain28, Jyri66, michaelalain, sylvied, vanjarpfc, gma, magneto47, gena1508, volver, rneagle2, albinh, pjrcavaco, numis13006, Guango, FORMOSA, flomaster71, smiver, fjrortega_79…




(×345)



(×260)



(×168)



(×23)



(×395)



(×601)



(×510)



(×74)



(×148)



(×495)



(×414)



(×114)



(×189)



(×29)



(×549)



(×275)



(×103)



(×48)



(×140)



(×422)



(×29)



(×509)



(×571)



(×115)



(×109)



(×134)



(×29)



(×179)



(×224)



(×23)



(×15)



(×98)



(×229)



(×500)



(×151)



(×119)



(×486)



(×195)



(×311)



(×137)



(×62)



(×91)



(×83)



(×364)



(×283)



(×54)



(×10)



(×374)



(×169)



(×162)



(×241)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio