| Emittente |
Poseidonia
(Lucania) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 90 AC - 44 AC |
| Valore | Quadrante (1⁄24) |
| Valuta | Asse |
| Composizione | Bronzo |
| Peso | 3.5 g |
| Diametro | 16.5 mm |
| Spessore | 3 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 225101 |
| Referenze | HN Italy# 1258 Neville Keith Rutter, Andrew Burnett; 2001. Historia numorum: Italy. British Museum, London, United Kingdom. Sylloge Nummorum Graecorum: Royal Collection of Greek Coins. Danish National Museum. Copenhagen, Denmark (44 volumes).Peter Robert Franke, Harald Küthmann; 1973. Sylloge Nummorum Graecorum: Staatliche Münzsammlung München / Heft 3. Kalabrien - Lukanien. Gebr. Mann, Berlin, Germany. , SNG ANS 2# 804Hyla A. Troxell; 1972. Sylloge Nummorum Graecorum: The Collection of the American Numismatic Society / Part 2. Lucania. American Numismatic Society, New York City, New York, United States. |
Testa di Mineia a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: MINEIA . M . F
PS e SE attraverso i campi, divisi da un edificio a due piani.
Scrittura: Latino
Scritta:
P S
S E
Crawford, Paestum 38a-c.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (90 AC - 44 AC) |
|
||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.