| Emittente |
United States
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica Federale (1776-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1856-1889 |
| Valore | 1 Dollaro (1 Dollar) (1 USD) |
| Valuta | Dollaro (1785-oggi) |
| Composizione | Oro 900‰ (.100 copper) |
| Peso | 1.672 g |
| Diametro | 15 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Numero | N# 23120 |
| Referenze | PCGS# 7540, 7541, etc. PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , KM# 86 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Testa indiana con copricapo a sinistra
Scrittura: Latino
Scritta:
UNITED STATES OF AMERICA
LIBERTY
Incisore: James Barton Longacre
Valore, data all'interno della corona
Scrittura: Latino
Scritta:
1
DOLLAR
1880
Incisore: James Barton Longacre
Cannavacciuolo
© Harryg (CC BY-NC-SA)
| Zecca di stato di Philadelphia, United States (1792-data) | |
| C | United States Mint of Charlotte, United States (1835-1862) |
| D | United States Mint of Dahlonega, United States (1835-1862) |
| S | United States Mint of San Francisco, United States (1854-data) |


Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1856 | 320 $ | (en) slanted 5 | 23% | ||||||||||||
| 1856 | 1 762 936 | (en) upright 5 | 15% | ||||||||||||
| 1856 | 10 | (en) Proof; slanted 5 | 2% | ||||||||||||
| 1856 D | 1 460 | 3% | |||||||||||||
| 1857 |
|
774 789 | 300 $ | 17% | |||||||||||
| 1857 | 12 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1857 C | 13 280 | 2% | |||||||||||||
| 1857 D | 3 533 | 2% | |||||||||||||
| 1857 S | 10 000 | 3% | |||||||||||||
| 1858 | 117 995 | 4% | |||||||||||||
| 1858 | 20 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1858 D | 3 477 | 2% | |||||||||||||
| 1858 S | 10 000 | 3% | |||||||||||||
| 1859 | 168 244 | 3% | |||||||||||||
| 1859 | 80 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1859 C | 5 235 | 2% | |||||||||||||
| 1859 D | 4 952 | 2% | |||||||||||||
| 1859 S | 15 000 | 2% | |||||||||||||
| 1860 | 36 514 | 3% | |||||||||||||
| 1860 | 154 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1860 D | 1 566 | 2% | |||||||||||||
| 1860 S | 13 000 | 2% | |||||||||||||
| 1861 | 527 150 | 9% | |||||||||||||
| 1861 | 349 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1861 D | 1 250 | (en) Struck by the state of Georgia and the CSA | 2% | ||||||||||||
| 1862 |
|
1 361 355 | 350 $ | 400 $ | 430 $ | 20% | |||||||||
| 1862 | 35 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1863 | 6 200 | 2% | |||||||||||||
| 1863 | 50 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1864 | 5 900 | 2% | |||||||||||||
| 1864 | 50 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1865 | 3 700 | 2% | |||||||||||||
| 1865 | 25 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1866 | 7 100 | 3% | |||||||||||||
| 1866 | 30 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1867 | 5 200 | 2% | |||||||||||||
| 1867 | 50 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1868 | 10 500 | 11% | |||||||||||||
| 1868 | 25 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1869 | 5 900 | 2% | |||||||||||||
| 1869 | 25 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1870 | 6 300 | 3% | |||||||||||||
| 1870 | 35 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1870 S | 3 000 | 2% | |||||||||||||
| 1871 | 3 900 | 3% | |||||||||||||
| 1871 | 30 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1872 | 3 500 | 2% | |||||||||||||
| 1872 | 30 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1873 | 123 300 | (en) open 3 | 7% | ||||||||||||
| 1873 | 1 800 | (en) closed 3 | 3% | ||||||||||||
| 1873 | 25 | (en) Proof; closed 3 | 1.0% | ||||||||||||
| 1874 | 198 800 | 660 $ | 9% | ||||||||||||
| 1874 | 20 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1875 | 400 | 2% | |||||||||||||
| 1875 | 20 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1876 | 3 200 | 3% | |||||||||||||
| 1876 | 45 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1877 | 3 900 | 3% | |||||||||||||
| 1877 | 20 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1878 | 3 000 | 3% | |||||||||||||
| 1878 | 20 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1879 | 3 000 | 2% | |||||||||||||
| 1879 | 30 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1880 | 1 600 | 3% | |||||||||||||
| 1880 | 36 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1881 | 7 620 | 3% | |||||||||||||
| 1881 | 87 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1882 | 5 000 | 2% | |||||||||||||
| 1882 | 125 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1883 |
|
10 800 | 3% | ||||||||||||
| 1883 | 207 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1884 |
|
5 230 | 3% | ||||||||||||
| 1884 | 1 006 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1885 | 11 156 | 3% | |||||||||||||
| 1885 | 1 105 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 1886 | 5 000 | 2% | |||||||||||||
| 1886 | 1 016 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1887 | 7 500 | 5% | |||||||||||||
| 1887 | 1 043 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 1888 | 15 501 | 4% | |||||||||||||
| 1888 |
|
1 079 | (en) Proof | 1.0% | |||||||||||
| 1889 | 28 950 | 3% | |||||||||||||
| 1889 | 1 779 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: Chris - CH
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oslo Myntgalleri Auction 37 Lotto 2004
|
25 Nov 2023 | 1857 – PCGS# 7544 | MB |
316.88 USD
(3000.00 NOK) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Oslo Myntgalleri | ||||||
|
Oslo Myntgalleri Auction 37 Lotto 2004
|
25 Nov 2023 | 1857 – PCGS# 7544 | MB |
316.88 USD
(3000.00 NOK) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Oslo Myntgalleri | ||||||
|
Katz Auction 70 Lotto 999
|
13 Nov 2022 | 1862 – PCGS# 7560 | SPL |
232.39 USD
(201.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 150 Lotto 997
|
16 Apr 2025 | 1883 – PCGS# 7584 | FDC |
361.88 USD
(313.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 175 Lotto 574
|
22 Nov 2025 | 1884 – PCGS# 7585 | FDC |
531.84 USD
(460.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Oslo Myntgalleri Auction 25 Lotto 653
|
8 Mag 2021 | 1884 – PCGS# 7585 | SPL |
686.57 USD
(6500.00 NOK) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Oslo Myntgalleri | ||||||
|
Katz Jubilee Auction 100 Lotto 802
|
23 Nov 2023 | 1888 – PCGS# 7638 – (en) Proof | FDC |
11 447.20 USD
(9901.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 125 Lotto 777
|
29 Mag 2024 | Indeterminata | SPL |
336.44 USD
(291.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 80 Lotto 911
|
5 Apr 2023 | Indeterminata | SPL |
268.23 USD
(232.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 70 Lotto 998
|
13 Nov 2022 | Indeterminata | SPL |
243.95 USD
(211.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||