| Emittente |
Slovenia
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (1991-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2007-2026 |
| Valore | 1 Centesimo di Euro 0.01 EUR = 0.012 USD |
| Valuta | Euro (2007-oggi) |
| Composizione | Acciaio placcato rame |
| Peso | 2.3 g |
| Diametro | 16.25 mm |
| Spessore | 1.67 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Emesso | 15 Dicembre 2006 |
| Numero | N# 236 |
| Referenze | KM# 68 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Una cicogna, motivo ripreso dalla precedente moneta da 20 talleri, circondata dalle dodici stelle d'Europa attorno al bordo alternate alle lettere del nome del paese.
Scrittura: Latino
Scritta:
S L O V E N I J A
2007
Incisori: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Un mappamondo, accanto al valore nominale, mostra l'Europa in relazione all'Africa e all'Asia.
Scrittura: Latino
Scritta:
1 EURO CENT
LL
Incisore: Luc Luycx
Pianura
© Cyrillius
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal | |
| Lithuanian Mint (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, Lithuania (1990-data) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-data) | |
| Roma, Italy (476-data) | |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) |
Monete slovene in circolazione coniate all'anno: https://www.bsi.si/storage/uploads/ec69edd8-831c-42eb-8f75-9a57af388895/Nakovani-te%C4%8Dajni-kovanci-po-letih_EN.pdf
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2007 Fi | 100 000 | 0.14 $ | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2007 Fi | 44 600 000 | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.24 $ | (en) Mint of Finland | 68% | |||||
| 2008 | 148 000 | 0.58 $ | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0.4% | ||||||||||||
| 2009 | 100 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2009 | 17 900 000 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.04 $ | 0.08 $ | 0.22 $ | (en) Mint of Finland | 21% | ||||||
| 2010 | 70 000 | 0.70 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 | 2.30 $ | (en) BU set | 1.8% | |||||||||||
| 2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 15 000 | 1.70 $ | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 15 000 | 2.30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0.20% | ||||||||||||
| 2014 | 15 000 | 2.30 $ | (en) BU set | 1.6% | |||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0.12% | ||||||||||||
| 2015 | 13 500 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2015 | 20 000 000 | 0.01 $ | 0.08 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 10% | ||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0.16% | ||||||||||||
| 2016 | 10 500 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2016 | 15 000 000 | 0.01 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.45 $ | 0.52 $ | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 16% | |||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | 2.30 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0.12% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.4% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2018 | 16 000 000 | 0.04 $ | 0.04 $ | 0.07 $ | 0.36 $ | (en) Smaller obverse picture with rounded serifs; Lithuanian Mint | 11% | ||||||||
| 2019 | 8 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2019 | 38 000 000 | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.17 $ | 0.38 $ | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 11% | |||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0.12% | ||||||||||||
| 2020 | 7 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2020 | 14 000 000 | 0.01 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | (en) Royal Dutch Mint | 6% | ||||||||
| 2021 | 6 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2021 | 13 000 000 | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | (en) Lithuanian Mint | 6% | |||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0.06% | ||||||||||||
| 2022 | 6 000 | 2.10 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2022 | 9 000 000 | 1.20 $ | (en) Lithuanian Mint | 4% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0.10% | ||||||||||||
| 2023 | 6 000 | 4.50 $ | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2023 | 4 000 000 | 0.01 $ | 0.07 $ | 0.23 $ | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 2% | |||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0.06% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | 3.80 $ | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2024 | 12 000 000 | 0.45 $ | 0.45 $ | 0.45 $ | (en) Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. | 2% | |||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0.04% | ||||||||||||
| 2025 | 6 000 | 39 $ | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2025 | 14 000 000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 1.5% | ||||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 8 000 000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0.2% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: bernard.p, Focus, levshilo, Rayan, mitch0366, Michele Trieste, Adzi, pero01, hugocasvit, Arcangel60, fsbuccio, VictorB, Bambas, zelito-200, Fritz22067, karili, l-ajaiste-21, Sorxus, Joao Costa, LXNR, Bistricanec, skyboy, Toupeirinho, bencoins, Jyri66, janez kralj, gemini955, islander 63, Raminjaff, baffo77framagna, skypy, libi111, KAMPDEN, girador53, TONY28, Sergej1978, Sim420, agymerrc, Pintarola, renis13, Hajduj, mexcoins, Tomzion, tiger, sentiero59, Dmitry Artemov, zokiaa, gioser, ConNumista, Atunero, landycollector…




(×44)



(×121)



(×390)



(×185)



(×134)



(×15)



(×143)



(×95)



(×133)



(×15)



(×63)



(×327)



(×389)



(×42)



(×294)



(×432)



(×74)



(×150)



(×354)



(×114)



(×3)



(×41)



(×149)



(×10)



(×151)



(×129)



(×1005)



(×287)



(×137)



(×21)



(×353)



(×23)



(×949)



(×134)



(×1273)



(×170)



(×330)



(×140)



(×126)



(×6)



(×13)



(×118)



(×134)



(×201)



(×259)



(×264)



(×75)



(×226)



(×35)



(×43)



(×354)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 131 Lotto 867
|
26 Giu 2024 | Indeterminata |
5.80 USD
(5.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) Il lotto comprende diversi articoli. |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||