| Emittente |
Canton of Ticino
|
|---|---|
| Periodo |
Republic and Canton of Ticino (1803-1848)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anno | 1813 |
| Valore | 6 denari (1⁄40) |
| Valuta | Franco (1803-1850) |
| Composizione | Rame |
| Peso | 0.75 g |
| Diametro | 16 mm |
| Spessore | 0.45 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 24016 |
| Referenze | KM# 1 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Jean-Paul Divo, Edwin Tobler; 1987. Die Münzen der Schweiz im 17. Jahrhundert. Bank Leu, Zürich, Switzerland. |
Schermare tra i rametti.
Scrittura: Latino
Scritta: CANTONE TICINO.
Valore e data all'interno della corona
Scrittura: Latino
Scritta:
DENARI
SEI
1813
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1813 | 279 840 | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.