| Emittente |
Australia
|
|---|---|
| Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1985-1998 |
| Valore | 10 Centesimi 0.10 AUD = 0.07 USD |
| Valuta | Dollaro (1966-oggi) |
| Composizione | Rame-nichel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 5.66 g |
| Diametro | 23.6 mm |
| Spessore | 1.76 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 2561 |
| Referenze | KM# 81 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
3° ritratto della Regina Elisabetta II rivolta verso destra con il Diadema di Stato di Re Giorgio IV
Scrittura: Latino
Scritta:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Disegnatore: Raphael David Maklouf
Maschio di merlo acquaiolo (Menura novaehollandiae), valore sovrapposto.
Scrittura: Latino
Scritta:
10
SD
Disegnatore: Stuart Devlin
Cannavacciuolo
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1985 | 170 000 | 11 $ | (en) BU Year Set | 1.2% | |||||||||||
| 1985 | 2 100 000 | 0.07 $ | 0.07 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
| 1985 | 74 089 | 3.00 $ | (en) Proof Year Set | 1.1% | |||||||||||
| 1986 | 180 000 | 2.80 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
| 1986 | 67 000 | 6.70 $ | (en) Proof Year Set | 1.2% | |||||||||||
| 1987 | 200 000 | 3.10 $ | (en) BU Year Set | 1.9% | |||||||||||
| 1987 | 69 684 | 2.10 $ | (en) Proof Year Set | 0.9% | |||||||||||
| 1988 | 10 000 | (en) BU Sydney Coin Fair Set | 0.10% | ||||||||||||
| 1988 | 240 000 | 2.40 $ | (en) BU Year Set | 1.5% | |||||||||||
| 1988 | 48 083 500 | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.23 $ | 0.29 $ | 0.58 $ | 0.79 $ | 1.20 $ | (en) Circulation | 31% | |||||
| 1988 | 3 000 | (en) Proof Coin Fair Set | 0.08% | ||||||||||||
| 1988 | 101 518 | 16 $ | (en) Proof Year Set | 1.4% | |||||||||||
| 1989 | 150 602 | 2.10 $ | (en) BU Year Set | 0.8% | |||||||||||
| 1989 | 43 510 300 | 0.07 $ | 0.08 $ | 0.20 $ | 0.70 $ | 0.80 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 24% | ||||||
| 1989 | 5 000 | (en) Proof Coin Fair Set | 0.08% | ||||||||||||
| 1989 | 67 618 | 2.00 $ | (en) Proof Year Set | 1.1% | |||||||||||
| 1990 | 103 766 | 1.50 $ | (en) BU Year Set | 0.8% | |||||||||||
| 1990 | 25 038 000 | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.08 $ | 0.30 $ | 0.30 $ | 1.30 $ | 2.40 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
| 1990 | 1 985 | (en) Proof Coin Fair Set | 0.13% | ||||||||||||
| 1990 | 51 015 | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||||
| 1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Set | 0.06% | ||||||||||||
| 1991 | 147 700 | 3.10 $ | (en) BU Year Set | 1.1% | |||||||||||
| 1991 | 4 800 000 | 0.17 $ | 0.44 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||||
| 1991 | 1 000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | 0.06% | ||||||||||||
| 1991 | 41 490 | (en) Proof Year Set | 0.8% | ||||||||||||
| 1992 | 118 528 | 15 $ | (en) BU Year Set | 0.8% | |||||||||||
| 1992 | 46 739 500 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.30 $ | 0.96 $ | 3.00 $ | (en) Circulation | 27% | |||||
| 1992 | 56 367 | 2.60 $ | (en) Proof Year Set | 0.9% | |||||||||||
| 1993 | 27 000 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 1993 | 86 068 | (en) BU Year Set | 0.7% | ||||||||||||
| 1993 | 23 093 300 | 0.07 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.55 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 16% | |||||||
| 1993 | 40 255 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 1994 | 39 958 | (en) BU Gumnut Baby set | 0.11% | ||||||||||||
| 1994 | 91 942 | 3.10 $ | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 1994 | 43 726 000 | 0.07 $ | 0.08 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 1.80 $ | 1.80 $ | (en) Circulation | 16% | ||||||
| 1994 | 39 004 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 1995 | 36 190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
| 1995 | 96 079 | 7.20 $ | (en) BU Year Set | 0.9% | |||||||||||
| 1995 | 6 704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 1995 | 41 000 | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||||
| 1996 | 25 717 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 1996 | 108 773 | (en) BU Year Set | 0.9% | ||||||||||||
| 1996 | 3 985 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 1996 | 33 350 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 1997 | 27 421 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
| 1997 | 71 022 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 1997 | 5 699 000 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.45 $ | 2.60 $ | (en) Circulation | 6% | |||||||
| 1997 | 3 617 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
| 1997 | 32 543 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 1998 | 31 810 | (en) BU Koala Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 1998 | 74 108 | 4.90 $ | (en) BU Year Set | 0.9% | |||||||||||
| 1998 | 47 989 000 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.35 $ | 0.35 $ | 0.38 $ | 0.70 $ | (en) Circulation | 27% | ||||||
| 1998 | 5 269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 1998 | 32 225 | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Stalevar, MicheleTN, brugra, spring, kommodore, levshilo, leprédateur, gignace, miragex, AA Numismatics, i_getsov, ninique83, Mitroipa, Jaime Lerin, azhardanish, mijo333, j-b07, ryerye, Copere, Jérôme Thilly, AceDan, adam789MidSA999, Opusinpa, Vennie75, Adron, jcdelier, COINMAN1, aleitao, benjammoins, JoachimSdl, chuxway, leini21, char64, Yurek70, Fablu, landycollector, BH8006, Sim420, tallest4eva, ranann, Stonehouse, crimea62, Calu Trade, smvdbrink, aragorn1980, BeltramiP, bernard45, Mickeymikke, kiyoshi anzai, rsmpaturi, Carlos Cerrato…




(×422)



(×225)



(×300)



(×85)



(×305)



(×390)



(×169)



(×109)



(×192)



(×22)



(×202)



(×250)



(×119)



(×294)



(×386)



(×193)



(×322)



(×68)



(×109)



(×112)



(×36)



(×100)



(×118)



(×504)



(×113)



(×188)



(×192)



(×1)



(×88)



(×111)



(×32)



(×357)



(×213)



(×66)



(×46)



(×354)



(×46)



(×330)



(×192)



(×40)



(×10)



(×866)



(×2)



(×115)



(×528)



(×37)



(×309)



(×20)



(×68)



(×34)



(×180)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio