| Emittente |
City of Gransee
(Prussian province of Brandenburg) |
|---|---|
| Periodo |
Repubblica di Weimar (1918-1933)
|
| Tipo | Banconota locale |
| Anno | 1921 |
| Valore | 50 Pfennig (50 Pfennige) (0.50) |
| Valuta | Marco (1914-1924) |
| Formato | 90 × 60 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 259652 |
Scritta:
Die Stadtsparkasse Gransee zahle gegen diesen Scheck aus meinem Guthaben an den Inhaber fünfundzwanzig Pfennige
Konto F
WHL.
055285
FLEMMING-WISKOTT- A. -G. - GLOGAU.
Scritta:
50 pf
W.H Lippert
Unter'm Turme, fern den Toren, hat der Karrn ein Rad verloren, also steigt der Wächter munter hilfsbereit die Leiter 'runter.
D.R.G.M. 795679
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND | (en) Konto A; white paper | 9% | |||||||||||||
| ND | (en) Konto B; white paper | 2% | |||||||||||||
| ND | (en) Konto C; white paper | 7% | |||||||||||||
| ND | (en) Konto E; white paper | 0% | |||||||||||||
| ND | (en) Konto F; white paper | 0% | |||||||||||||
| ND | (en) Konto G; white paper | 7% | |||||||||||||
| ND | (en) Konto J; white paper | 0% | |||||||||||||
| ND | (en) Konto K; white paper | 0% | |||||||||||||
| ND | (en) Konto L; white paper | 7% | |||||||||||||
| ND (1921) | (en) Konto A; handmade paper | 16% | |||||||||||||
| ND (1921) | (en) Konto B; handmade paper | 7% | |||||||||||||
| ND (1921) | (en) Konto C; handmade paper | 2% | |||||||||||||
| ND (1921) | (en) Konto D; handmade paper | 4% | |||||||||||||
| ND (1921) | (en) Konto E; handmade paper | 9% | |||||||||||||
| ND (1921) | (en) Konto F; handmade paper | 16% | |||||||||||||
| ND (1921) | (en) Konto G; handmade paper | 18% | |||||||||||||
| ND (1921) | (en) Konto J; handmade paper | 7% | |||||||||||||
| ND (1921) | (en) Konto K; handmade paper | 4% | |||||||||||||
| ND (1921) | (en) Konto L; handmade paper | 7% | |||||||||||||
| 1921 | (en) Konto H; handmade paper | 9% | |||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: TeresaB




(×12)