| Emittente |
New Zealand
|
|---|---|
| Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1999-2020 |
| Valore | 1 Dollaro 1 NZD = 0.58 USD |
| Valuta | Dollaro (1967-oggi) |
| Composizione | Cupralluminio |
| Peso | 8 g |
| Diametro | 23 mm |
| Spessore | 2.74 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 2620 |
| Referenze | KM# 120 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ritratto in quarta corona della Regina Elisabetta II rivolta verso destra, con il diadema delle Ragazze di Gran Bretagna e Irlanda, legenda intorno, data in basso.
Scrittura: Latino
Scritta:
NEW ZEALAND ELIZABETH II
IRB
2015
Disegnatore: Ian Rank-Broadley
Kiwi su sfondo di foglie di felce, denominazione in basso.
Scrittura: Latino
Scritta: ONE DOLLAR
Disegnatore: Robert Maurice Conly
Semina a segmenti
© Cyrillius
| Perth Mint, Australia (1899-data) | |
| Royal Australian Mint, Canberra, Australia (1965-data) | |
| Royal Mint, Llantrisant, United Kingdom (1968-data) |
Questa moneta neozelandese da un dollaro definitivo è stata emessa per la prima volta nel 1999 in serie FDC e Proof con il dritto caratterizzato dal quarto ritratto della Regina Elisabetta II realizzato da Ian Rank-Broadley. Le prime monete con il quarto ritratto di IRB a entrare in circolazione sono state datate 2000. Queste monete sono state coniate in diverse zecche nel corso degli anni. Dal 2010 le monete da 1 dollaro fdc e proof (ad eccezione delle serie fdc non ufficiali del 2014 e del 2015, battute presso la Royal Mint) sono state coniate presso la Royal Dutch Mint e sono realizzate in ottone anziché in alluminio-bronzo.
Nel 2014 nessuna moneta da 1 dollaro è stata battuta in nessuna zecca.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1999 | 3 199 | (en) BU Year Set | 0.8% | ||||||||||||
| 1999 | 1 800 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2000 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0.17% | ||||||||||||
| 2000 | 5 000 000 | 0.83 $ | 0.83 $ | 0.83 $ | 0.83 $ | 1.80 $ | (en) Circulation | 17% | |||||||
| 2000 | 1 500 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2001 | 2 910 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2001 | 1 364 | (en) Proof Year Set | 0.17% | ||||||||||||
| 2002 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2002 | 8 000 000 | 0.89 $ | 1.00 $ | 1.10 $ | 1.40 $ | (en) Circulation | 25% | ||||||||
| 2002 | 1 500 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2003 | 3 000 | 4.70 $ | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2003 | 4 000 000 | 0.70 $ | 0.95 $ | 1.20 $ | 1.40 $ | 1.70 $ | (en) Circulation | 14% | |||||||
| 2003 | 1 496 | (en) Proof Year Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2004 | 2 800 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2004 | 2 700 000 | 0.69 $ | 1.70 $ | 2.10 $ | 2.30 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||||
| 2004 | 1 750 | (en) Proof Year Set | 0.14% | ||||||||||||
| 2005 | (en) BU - Oceania Set | 0.09% | |||||||||||||
| 2005 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2005 | 2 000 000 | 0.69 $ | 1.70 $ | 1.80 $ | 1.80 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||||
| 2005 | 2 250 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2006 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2006 | 2 100 | (en) Proof Year Set | 0.17% | ||||||||||||
| 2007 | 3 500 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2007 | 2 200 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2008 | 2 631 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2008 | 11 000 000 | 0.84 $ | 0.84 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 2.10 $ | (en) Circulation | 25% | |||||||
| 2008 | 1 446 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2009 | 2 000 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2009 | 1 041 | (en) Proof Year Set | 0.17% | ||||||||||||
| 2010 | 10 000 000 | 1.00 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 2.20 $ | (en) Circulation | 20% | |||||||
| 2013 | 10 080 000 | 0.89 $ | 0.95 $ | 1.10 $ | 1.50 $ | (en) Circulation | 16% | ||||||||
| 2015 | 223 | (en) BU Year Set (Unofficial 6 Coin Set) | 0.06% | ||||||||||||
| 2015 | 10 000 000 | 0.70 $ | 0.76 $ | 0.90 $ | 0.96 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||||
| 2019 | 12 960 000 | 0.92 $ | (en) Circulation | 4% | |||||||||||
| 2020 | 8 760 000 | 0.97 $ | 1.80 $ | (en) Circulation | 3% | ||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: balder23, Raulmonday, brugra, pdekeyse, Ruffigny, Opusinpa, Wallis411, Akhetaton, j-b07, TONY28, Pat Whitaker, volvonecklace, kevinh, Essor Prof, meerma, hugoguh, Synvan, AnSeTu017, ornata1, KasparsLV, ugleymick, robertmx, lolo70, patclay, chaboard, lhillman, gerri, gros, Toteu_Safian, aumi, Fisherman1959, Gryphon, popo6943, bburke057, jmccaffry, Stalevar, Catz, capa61, Sumair, susurin6, jvegario, AA Numismatics, BMPJ, JoachimSdl, Sleepybird, Boubymomo, char64, kezzerdrix, Canterbury17, ngdawa, zeeeee…




(×239)



(×70)



(×300)



(×495)



(×127)



(×118)



(×150)



(×53)



(×322)



(×1273)



(×103)



(×29)



(×66)



(×39)



(×189)



(×25)



(×50)



(×212)



(×12)



(×667)



(×67)



(×495)



(×34)



(×6)



(×72)



(×72)



(×1)



(×244)



(×38)



(×118)



(×348)



(×21)



(×106)



(×47)



(×22)



(×422)



(×47)



(×293)



(×181)



(×44)



(×37)



(×22)



(×815)



(×111)



(×74)



(×2658)



(×214)



(×445)



(×1)



(×118)



(×55)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio