| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Gallieno (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 260-268 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso | 2.43 g |
| Diametro | 18 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 264753 |
| Referenze | RIC V.1# 489 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. |
Testa radiata di Gallieno a destra
Scrittura: Latino
Scritta: GALLIENVS AVG
Laetitia in piedi a sinistra con corona di fiori e ancora
Scrittura: Latino
Scritta: LAETITIA AVG
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (260-268) | (en) Var (1) - Radiate head right (Göbl 1093m) | 57% | |||||||||||||
| ND (260-268) | (en) Var (2) - Radiate head right (Göbl 1093m; Cunetio hoard 1596; Normanby hoard 406; RIC 489K va) | 7% | |||||||||||||
| ND (260-268) P | (en) Var (3) - Radiate head right, slight drapery on left shoulder (Göbl 1095k; Cunetio hoard 1632; RIC V-1 (S), Milan 489 var bust type) | 7% | |||||||||||||
| ND (260-268) P | (en) Var (4) - Radiate head right (Göbl 1100; RIC 489 var) | 0% | |||||||||||||
| ND (260-268) P | (en) Var (5) - Radiate head right, slight drapery on left shoulder (Göbl 1100 var (position of fieldmark); RIC 489 var (ditto and obv. legend)) | 0% | |||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Radiate head right | 36% | |||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Var (6) - Laureate, cuirassed bust right (Göbl 1096aa; Cunetio hoard 1580; RIC V-1 Milan 489 var (position of officina letter)) | 0% | |||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.